-2171- volver
1a.- Premio CHUCKY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01:01.40 Premios $1490000 al 1ro, $298000 al 2do, $149000 al 3ro, $74500 al 4to
Prop. FLEXOGRAFICA
Prep. L. A. GUTIERREZ P.
1958 1 3 POR SIEMPRE PAUL 462 0/0 56 R. COVARRUBIAS 2.9
2123 2 13 PACIENCIA YBARAJAR 400 1/2 cpo 57 P. ROBLES 3.4
2123 3 12 RICHARD TIGER 450 1 1/2 c 56. I. MARTINEZ 35.1
2110 4 7 NEGRITA POR TI 442 2 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 8.1
2110 5 4 BELLA CIAO 457 3 3/4 c 56 JOH. GONZALEZ 7.2
1995 6 9 WALKA 465 4 1/2 c 56 R. SOLORZA 16.6
1774 7 2 TERRIBLE PAY 464 5 cpos. 56 C. WEILBY 30.9
1958 8 10 SUN OF YORK 441 5 3/4 c 56 J. PIMENTEL 11.5
2079 9 5 ACQUARELLA 475 7 1/2 c 56 R. S. DORES 8.9
2110 10 1 ANSAR 456 8 1/4 c 56 R. LOYOLA 59.8
2110 11 14 PERLA INVASORA 380 12 3/4 56 L. C. GONZALEZ 40.2
2123 12 11 VHALA CHROME 421 17 1/2 56 B. AYALA 83.5
591 13 8 PUMBA 412 19 1/4 56 V. BRACETTI 22.7
2110 14 6 MI UNICO NIETO 416 59 1/4 56 G. RODRIGUEZ 9.5
POR SIEMPRE PAUL, M.C., 6. GRAND DADDY-TORMENTA BRAVA-TUMBLEBRUTUS
CORRIERON TODOS.
 
-2172- volver
2a.- Premio CHUCHU, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01:00.55 Premios $1490000 al 1ro, $298000 al 2do, $149000 al 3ro, $74500 al 4to
Prop. POR TI NEGRITA
Prep. R. MUÑOZ M.
2068 1 1 LUCKY MANDATE 488 0/0 56 SEB. GONZALEZ 4
3617 2 2 MERCI MON DIEU 586 2 3/4 c 55 R. S. DORES 2.9
2110 3 9 MI TATA SAMBUKA 410 3 1/4 c 55 V. BRACETTI 21.6
1995 4 5 LA JOSITA 433 3 1/4 c 56 R. PAINEN 4.4
2110 5 7 GALUTZIANA 477 6 3/4 c 55 R. AVILA 12.5
2110 6 10 INCA RUNNING 455 7 3/4 c 55 G. RODRIGUEZ 22.4
2077 7 6 DIOS TE BENDIGA 500 7 3/4 c 55 GVO. AROS 3
2077 8 8 GREAT HEARTLAND 412 8 1/2 c 55 L. C. GONZALEZ 13.5
2077 9 3 GAMORRA 415 22 3/4 55. I. MARTINEZ 36.3
2068 10 4 THE BLACK PROMISE 418 26 cpos 56 B. AYALA 140.
LUCKY MANDATE, C.A., 7. STRONG MANDATE-SHIBUYA-OCEAN TERRACE
CORRIERON TODOS.
 
-2173- volver
3a.- Premio CHUCHUNCO, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 2
Tpo.01:38.38 Premios $2700000 al 1ro, $540000 al 2do, $270000 al 3ro, $135000 al 4to
Prop. SAPNET STABLE
Prep. W. PEÑA P.
1997 1 6 ZULEIMAN (ARG) 482 0/0 56. JR. A. GONZALEZ 3.3
2125 2 7 ESTAS GUAPA 466 4 1/2 c 55 V. BRACETTI 19.1
1875 3 5 EL PUNTUO 494 7 1/4 c 57 R. CISTERNAS 2.2
2126 4 1 GRAND CASABLANCA 503 15 cpos 57 R. SOLORZA 5.9
1866 5 4 PONGASE AL DIA 482 23 1/2 57 O. ULLOA 2.8
1997 6 2 VAN HALEN 507 23 3/4 51 N. FIGUEROA 13.1
2077 7 3 TOMAHAWK 491 51 D. CARRASCO 90.2
ZULEIMAN (ARG), C.T., 7. MASTERCRAFTSMAN-ZULU QUEEN-SADLER'S WELLS
CORRIERON TODOS.
 
-2174- volver
4a.- Premio CHARLESTON, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00:58.86 Premios $1560000 al 1ro, $312000 al 2do, $156000 al 3ro, $78000 al 4to
Prop. SANTIAGO QUERIDO
Prep. A. PARRA D.
2114 1 10 NEOLIBERAL 430 0/0 57 H. OCHOA 3.1
1905 2 7 HARRY EL SUCIO 502 1 3/4 c 57 B. LEON 2.3
1001 3 9 YA TE DIJE 496 3 1/2 c 57 JON. A. CASTILLO 14.9
1905 4 8 LIMON PARTIDO 480 3 1/2 c 57 JN. MUÑOZ M. 21.3
1905 5 11 SEÑOR SONRISA (ARG) 485 5 cpos. 57 N. RAMIREZ 18.2
1205 6 12 ME VOY DIDI 434 5 1/4 c 57 R. SOLORZA 22.9
1957 7 5 A MI EDAD DIFICIL 502 6 1/4 c 57 JR. A. RIVERA 54.3
1719 8 4 EL TANQUE AGUS 473 6 3/4 c 57. K. ESPINA 6
1866 9 6 GLAM 470 7 1/4 c 57 R. CISTERNAS 6.9
1905 10 1 ARRANCA HUASO 451 8 3/4 c 57 GVO. AROS 10.9
1957 11 2 REY HOTU 442 10 1/2 57 B. SOTO 28.9
1866 12 3 LAGO DESEADO 404 32 1/2 55 JR. VERA 151.
NEOLIBERAL, C.C., 4. PRACTICAL JOKE-ENTREATY-AUTHORIZED
CORRIERON TODOS.
 
-2175- volver
5a.- Premio CHAIR LADY, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 2
Tpo.01:16.64 Premios $1870000 al 1ro, $374000 al 2do, $187000 al 3ro, $93500 al 4to
Prop. HARAS JOCKEY
Prep. P. BAEZA A.
1997 1 7 DARKJACK (USA) 494 0/0 58 O. ULLOA 1.5
1965 2 5 FLACO TITO 468 Cbza. 59 H. OCHOA 9
254 3 4 NGANNU 461 2 cpos 59 N. RAMIREZ 3
2079 4 8 CACIQUE CAMPEON 457 7 cpos. 55. B. SANCHO 13.5
1997 5 9 MARTONE 490 8 1/4 c 52 N. FIGUEROA 48.4
2126 6 1 MANKIND 434 10 1/4 59 R. PAINEN 42.5
2079 7 10 PERFECTA ACTITUD 431 10 1/4 55 I. VALDIVIA 21.6
1997 8 3 SIETE DE ABRIL 460 12 1/2 57 JON. A. CASTILLO 56.5
2079 9 11 MOST BLITEY (ARG) 492 14 1/2 53 D. ALVARADO 22.5
1693 10 6 OJO DE HALCON 457 14 1/2 59 N. OLIVEROS 16.1
2125 11 2 GRAN PIOLA 510 17 1/2 53 N. SANTIBAÑEZ 40.5
DARKJACK (USA), C.C., 4. INTO MISCHIEF-DAKOTA QUEEN-WAR FRONT (P)
CORRIERON TODOS.
 
-2176- volver
6a.- Premio CHICO NELSON, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 18 al 13
Tpo.01:16.25 Premios $2120000 al 1ro, $424000 al 2do, $212000 al 3ro, $106000 al 4to
Prop. EL ENSUEÑO
Prep. JS. ALVAREZ D.
2003 1 7 EXIJO RESPETO 507 0/0 56. C. ORTEGA 3.8
4926 2 3 PELE O REY 460 1/2 cpo 55. JR. A. GONZALEZ 1.5
1965 3 2 NO PASO AGOSTO 458 1 1/4 c 52 H. OCHOA 8.6
2076 4 4 POMBITO 480 3 cpos. 57 JR. ZUÑIGA 7.4
2112 5 1 MASTER KAN 481 3 1/2 c 57 SEB. GONZALEZ 13.2
2126 6 8 GRAN CHIPY 468 5 1/2 c 53. B. LEON 15
1996 7 5 DOBLE NEGRO 534 7 cpos. 57 O. ULLOA 14.5
2088 8 6 PORTELLA 442 10 3/4 57. N. OLIVEROS 44.8
EXIJO RESPETO, M.C., 4. WAR COMMAND-PURA DINAMITA-STEVIE WONDERBOY
CORRIERON TODOS.
 
-2177- volver
7a.- Premio CHEMINADE, 1600 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:34.51 Premios $6000000 al 1ro, $1200000 al 2do, $600000 al 3ro, $300000 al 4to
Prop. STUD DOÑA ELIANA
Prep. JN. CAVIERES A.
1873 1 15 ÑONINA 437 0/0 55 R. CISTERNAS 4.9
1873 2 4 LUCKY RED 470 5 1/4 c 55 B. LEON 11.8
1873 3 3 NUVOLA 495 6 1/2 c 55 J. HERRERA 3.2
1873 4 2 SAND THICK 421 6 1/2 c 55 B. SOTO 44.8
---- 5 6 MELANZZANE 473 6 1/2 c 55. JR. A. GONZALEZ 18.8
1873 6 8 REINHA 430 8 1/4 c 55 I. VALDIVIA 4.8
1960 7 7 MI JOYA 471 11 1/2 56. K. ESPINA 8.1
---- 8 13 ALESSIANA 458 11 1/2 57 O. ULLOA 5.6
1778 9 10 SAMBA DA ROSA 411 11 3/4 55 H. OCHOA 9.5
1873 10 11 SEXTA FEIRA 475 13 1/2 55 D. SANCHEZ 77.5
1778 11 5 BRATISLAVIDA 467 18 1/2 55 R. S. DORES 18.1
1873 12 16 LA GUELI 508 19 1/2 55 G. RODRIGUEZ 92.3
1873 13 14 MUY AVISPADA 462 27 cpos 55. B. SANCHO 197.
1627 14 12 RHAPSODY 454 28 1/2 55 JR. ZUÑIGA 199.
---- 15 1 DEMOS UN PASEITO 486 30 1/4 55 GVO. AROS 46.2
---- 16 9 WEST DREAMS 488 36 cpos 55 A. ALVAREZ 36
ÑONINA, H.A., 3. MENDELSSOHN (USA)-ÑATA RATE (ARG)-EXCHANGE RATE
CORRIERON TODOS.
 
-2178- volver
8a.- Premio CHICA PUNTUDA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00:58.96 Premios $3500000 al 1ro, $700000 al 2do, $350000 al 3ro, $175000 al 4to
Prop. FAROLITO
Prep. J. PINOCHET P.
1874 1 7 GITANA GUAPA 485 0/0 55 R. PAINEN 3.3
1998 2 1 ANGELA CLASICA 450 1/2 cpo 55 J. HERRERA 2.4
2074 3 6 ESPIRITU INDOMITO 470 1/2 cpo 55 GVO. AROS 6.1
1998 4 9 SWEET CHILD 421 1 cpo. 54 N. SANTIBAÑEZ 3.8
---- 5 8 MISS LADY CLASSIC 445 1 1/2 c 55 B. SOTO 8.3
1593 6 5 MUY RESPETADA 410 4 cpos. 54 JR. VERA 65.2
1874 7 4 BAY GOOD CHIQUI 385 4 1/2 c 55 JR. A. RIVERA 53.8
1867 8 3 LA MILI 423 8 1/2 c 55 H. OCHOA 9.6
1998 9 2 SHADOWS OF YELLOW 490 16 1/2 55 B. LEON 64.5
2074 10 10 NOCHE DE PAINE 403 19 3/4 55 N. FIGUEROA 71.8
GITANA GUAPA, H.C., 3. STATE OF PLAY-DUBA-GRAND DADDY
NO CORRIERON : SIEMPRE SE PUEDE
 
-2179- volver
9a.- Premio CHONTESA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00:58.58 Premios $3500000 al 1ro, $700000 al 2do, $350000 al 3ro, $175000 al 4to
Prop. SAGARDIA HNOS.
Prep. O. E. SILVA G.
1960 1 7 LA CHAMBEKA 443 0/0 55 N. FIGUEROA 6.8
2071 2 9 UNA DIABLA 474 1 3/4 c 55 GVO. AROS 4.3
1998 3 1 DALIA PRINCESS 427 3 1/4 c 55 R. S. DORES 3.1
1998 4 3 LA JOSEFITA 454 3 3/4 c 55 B. SOTO 38.2
2074 5 2 PICK POCKET 447 5 1/2 c 55. SEB. GONZALEZ 57.5
1998 6 6 GUSTO A POCO 378 6 cpos. 55 JR. A. RIVERA 17.4
2071 7 5 STREET WOMAN 425 9 cpos. 54 JR. VERA 111.
---- 8 8 LA MARTINGALE (ARG) 431 9 cpos. 55 R. PAINEN 2.8
---- 9 4 GRAN ANELY 0 9 3/4 c 55 R. CISTERNAS 10.5
1470 10 10 PETIROSSA 464 13 cpos 55 J. HERRERA 6.4
LA CHAMBEKA, H.T., 3. PATTERNRECOGNITION-LA DONHITA-DUNKIRK
CORRIERON TODOS.
 
-2180- volver
10a.- Premio CONSEJO SUPERIOR DE LA HIPICA NACIONAL, 1600 metros
Pista Normal
Cl�sico Handicap Libre
Tpo.01:35.39 Premios $4300000 al 1ro, $860000 al 2do, $430000 al 3ro, $215000 al 4to
Prop. GARAGE JCS
Prep. O. E. SILVA G.
2003 1 3 ANALOGO 495 0/0 53 I. VALDIVIA 33.4
1496 2 12 AMIGOS POR SIEMPRE 475 1 cpo. 52 N. MOLINA 4.4
1964 3 1 STRANGER THINGS 551 6 1/4 c 58. L. TORRES 13.6
1964 4 14 STORM TIGER 488 7 1/4 c 54 R. S. DORES 15.7
1590 5 6 CURRY 510 7 1/4 c 54. R. PAINEN 9.6
1878 6 5 LIDERADO 507 7 1/2 c 58 G. ULLOA 6.3
2117 7 15 PULP FICTION 482 7 1/2 c 53 C. WEILBY 18.6
2003 8 13 EL RECTOR 514 8 cpos. 58 P. ROBLES 25.1
1878 9 7 LERICI 484 9 cpos. 54. J. HERRERA 7.7
1996 10 10 BLAD TEPES 502 9 1/2 c 51. D. ALVARADO 104.
4724 11 4 MUY COQUETO 540 11 cpos 55 J. MEDINA 7.9
1878 12 8 SPAZZATURA 505 12 cpos 53 H. OCHOA 2.8
1964 13 2 JERCUTAY 514 16 3/4 52 A. ALVAREZ 50
1878 14 9 MUY DONOSO 457 22 1/4 50 JR. ZUÑIGA 38.9
1878 15 11 LONDON DREAMS 516 23 1/4 51 N. FIGUEROA 129.
ANALOGO, M.M., 7. UNTIL SUNDOWN-ANUCCI-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-2181- volver
11a.- Premio CHONTERO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 29 al 23
Tpo.00:58.76 Premios $2050000 al 1ro, $410000 al 2do, $205000 al 3ro, $102500 al 4to
Prop. VIEJO PERRO
Prep. JS. ALVAREZ D.
2008 1 6 NO VUELVO MAS 460 0/0 57 J. HERRERA 3.7
1916 2 11 MO FARAH 494 Cbza. 53. R. PAINEN 6.3
2070 3 5 RIO PLATA 481 1/2 Pcz 58 H. OCHOA 2.4
2081 4 10 VOS SABES (ARG) 500 2 1/2 c 54 B. SOTO 36.1
2081 5 4 GREAT DAY 498 3 cpos. 58 L. TORRES 6.1
1972 6 2 MAYSAK 481 3 1/2 c 53 R. AVILA 14.6
2081 7 3 NEGRO DE ORO 475 4 1/2 c 55. C. ORTEGA 8.9
2008 8 12 LIBRE DE TEMORES 472 4 3/4 c 54 JR. ZUÑIGA 11.4
1597 9 1 EL ULTIMO ROCKSTAR 457 5 1/4 c 57. N. OLIVEROS 41.5
1969 10 8 HOTEL CALIFORNIA 476 7 3/4 c 54 M. HERRERA 42.3
2088 11 9 WONDER SUMMER 452 8 1/2 c 52 R. CISTERNAS 12.9
NO VUELVO MAS, C.A., 4. GOOD SAMARITAN (USA)-BONNY AND CLYDE-AUGURI
NO CORRIERON : DICTATORIAL
 
-2182- volver
12a.- Premio CHICO CE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 45 al 30
Tpo.00:58.48 Premios $2430000 al 1ro, $486000 al 2do, $243000 al 3ro, $121500 al 4to
Prop. AUGUSTIN
Prep. JS. ALLENDE F.
2070 1 1 BEST PLAYER 506 0/0 60 L. TORRES 2
1966 2 7 BABY YODA 503 pczo. 58 P. ROBLES 3
1681 3 4 MUY AMIGO 482 2 cpos 60 N. RAMIREZ 10.1
2070 4 9 TAFOE 472 2 3/4 c 51. R. CISTERNAS 5.4
2070 5 6 GOLDEN BAY 494 5 3/4 c 59 C. WEILBY 65.1
2070 6 3 VAYA Y VUELVE 433 5 3/4 c 56 A. ALVAREZ 9.5
1969 7 2 REINA JAKE 495 6 1/2 c 51 H. OCHOA 7.1
2116 8 5 VILLA FIORITO 483 7 1/2 c 61 M. GALAZ 22.8
BEST PLAYER, C.R., 4. CUPID-MORE OF THE BEST-LANGFUHR (USA)
NO CORRIERON : JULIEN
 
-2183- volver
13a.- Premio CHILEN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 7
Tpo.00:59.00 Premios $1640000 al 1ro, $328000 al 2do, $164000 al 3ro, $82000 al 4to
Prop. JAVIERA JOSEFA
Prep. CL. NAVARRO A.
2083 1 2 EL CANTOR 476 0/0 55 B. SOTO 11
2124 2 1 TOWN OF TREBBI 480 2 cpos 57 C. ORTEGA 5.8
2075 3 5 SEÑOR SEREMI 449 2 cpos 57 I. VALDIVIA 4.4
2083 4 8 TAISEI 454 2 1/2 c 56 GVO. AROS 15
2126 5 13 CASUAL VISION 451 3 3/4 c 57 R. S. DORES 55
2083 6 3 SALTO DE EMOCION 503 4 1/2 c 56 SEB. GONZALEZ 11.7
2084 7 12 AMARTE A TI 455 5 1/4 c 55 R. SOLORZA 8.7
1780 8 9 SORAILA 425 7 cpos. 55 N. RAMIREZ 18.3
2083 9 11 SOIR DE PIANO 424 8 cpos. 55 A. ALVAREZ 14
2110 10 14 PUYUHUAPI II 441 8 1/2 c 56 L. C. GONZALEZ 11.4
1967 11 6 NOVAK 454 8 3/4 c 56 R. CISTERNAS 5.8
2075 12 10 ASTROAZURRO 472 12 3/4 55 M. MORALES 4.4
2124 13 4 EL PANDITA 452 17 3/4 56 R. AVILA 53.5
2086 14 7 PRONUNCIALA 385 18 1/4 56 JR. VERA 58.4
EL CANTOR, C.M., 6. VERRAZANO (USA)-CANTADITA-SCAT DADDY
CORRIERON TODOS.
 
-2184- volver
14a.- Premio CHE BRAVO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 3
Tpo.S/I Premios $1640000 al 1ro, $1640000 al 2do, $123000 al 3ro, $123000 al 4to
Prop. MANUEL RUBIO (CONCE)
Prep. P. LOPEZ P.
2084 1 6 RAMON BAY 417 0/0 56 B. AYALA 5
2111 1 15 A TODO CORAZON 410 0/0 55. GVO. AROS 5.9
2084 3 7 SILENCE GIRL 470 2 3/4 c 56 SEB. GONZALEZ 50
2068 3 5 BABY BEBA 430 2 3/4 c 56 J. A. MIÑO 6.8
1914 5 14 SUE EREN 411 4 cpos. 56 D. ALVARADO 13.9
2125 6 12 FENRIR 475 5 1/4 c 55. G. RODRIGUEZ 11.2
2068 7 11 TIENES MI SONRISA 504 5 1/2 c 55 R. COVARRUBIAS 12.1
2084 8 13 AFIRMATE TOÑITO 505 5 3/4 c 56 L. D. MENGHINI 20.9
1955 9 9 YAILYN 470 6 1/2 c 55 JS. VILLABLANCA 12.6
2084 10 1 DOMINGO ISLEÑO 470 6 1/2 c 56 C. WEILBY 88
2110 11 2 MAXIMO JOAQUIN 454 7 3/4 c 55 A. ALVAREZ 8.2
2122 12 4 INTRIGANT 446 10 1/4 56 M. CHAMORRO 3.4
2123 13 8 CONTIGO SI QUIERO 503 11 1/4 55 N. FIGUEROA 10.7
RAMON BAY, C.M., 6. QUICK CASABLANCA-WAIMEA BAY-NEKO BAY
NO CORRIERON : UNO CERO KING NICOLAS
 
-2185- volver
15a.- Premio CHERRY ON ICE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 5
Tpo.01:00.12 Premios $1640000 al 1ro, $328000 al 2do, $164000 al 3ro, $82000 al 4to
Prop. PASION HIPICA
Prep. L. A. GUTIERREZ P.
2084 1 2 PANTHEAS 462 0/0 55 SEB. GONZALEZ 3.5
2084 2 8 FIJO DAY 508 1/2 cpo 55. GVO. AROS 8.4
2068 3 12 LUCHIN ENOJON 436 2 1/4 c 55 JS. VILLABLANCA 20.6
1265 4 5 SUZZANNE 448 2 3/4 c 57 D. CARRASCO 20.5
2084 5 14 BERGERAC (ARG) 464 2 3/4 c 55 JR. VERA 6.6
1904 6 11 RODELINDO CRACK 466 3 1/2 c 55 R. PAINEN 27.8
2075 7 6 ULTIMO BRINDIS 479 3 1/2 c 56 R. S. DORES 5.7
1919 8 9 VIA BARI 434 5 3/4 c 55 JR. ZUÑIGA 4.2
1962 9 10 MISS BOWIE 430 6 3/4 c 55 D. ALVARADO 20.5
2075 10 7 ACHAPLINA 415 9 1/4 c 55. R. COVARRUBIAS 13.9
1780 11 13 FURIA DE TROYA 454 10 cpos 57 JR. A. RIVERA 11
2077 12 1 KEBIRA 457 12 1/4 56 C. ORTEGA 27.9
2075 13 3 BONY BAY 452 12 3/4 55 B. AYALA 68.9
1253 14 4 LA TURISTA 406 13 cpos 56 G. RODRIGUEZ 15.7
PANTHEAS, H.C., 4. CLOUD COMPUTING-ES LINDA-DANGEROUS MIDGE
CORRIERON TODOS.
 
-2186- volver
16a.- Premio CHAVO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 16
Tpo.00:58.47 Premios $1800000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. CARVATERO
Prep. D. MATTE D.
2087 1 10 CORRER NORTINO 453 0/0 53 R. CISTERNAS 10
1999 2 14 COMO DORMISTE 436 Cbza. 55. GVO. AROS 4.1
2088 3 6 TIRABOSCHI 478 1/2 cpo 57 R. S. DORES 6.7
2088 4 12 SUN OF ZAZAU 516 1 1/2 c 54 R. SOLORZA 20.4
2088 5 7 ALE GUAPA 462 2 1/2 c 56 C. ORTEGA 4.8
2088 6 8 REINA PATRIOTA 510 2 1/2 c 54. JS. VILLABLANCA 24.6
1917 7 2 EMPODERADA 480 3 3/4 c 53. R. PAINEN 7.5
1883 8 15 LA MASCARILLA 489 3 3/4 c 54 A. ALVAREZ 16.5
2088 9 4 ONKEL BRUNO 517 6 1/4 c 57 R. COVARRUBIAS 51.1
2081 10 13 FOREHAND 507 7 1/4 c 58 L. TORRES 10.4
1882 11 11 MODRIC 516 8 1/4 c 53 N. SANTIBAÑEZ 82.3
2081 12 5 SOLER DE CRUZ 455 9 1/4 c 58. O. MENESES 13.7
2088 13 1 GRAN LUCRETIO 481 9 1/2 c 57 SEB. GONZALEZ 5.6
1970 14 3 CIAO A TUTTI 472 9 3/4 c 54. R. AVILA 15.6
CORRER NORTINO, M.C., 4. CONSTITUTION-CORA BELL-SEEKING THE DIA
NO CORRIERON : WALK EASY
 
-2187- volver
17a.- Premio CHAMIRUSA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 9
Tpo.00:59.04 Premios $1740000 al 1ro, $348000 al 2do, $174000 al 3ro, $87000 al 4to
Prop. LAS TRES DAMAS
Prep. R. MUÑOZ M.
2124 1 12 PORTO BELAGGIO 465 0/0 55 SEB. GONZALEZ 10.8
2086 2 6 LA RECOMENDADA 426 1 1/4 c 56 R. S. DORES 7.3
2086 3 7 MY FLORENCE 446 2 cpos 56 JOH. GONZALEZ 53.7
2086 4 4 KEMON 463 2 1/4 c 56 H. OCHOA 8.2
2126 5 9 SIETE MANTAS 480 5 1/2 c 55. C. ORTEGA 7.9
1726 6 3 BAD BUNNY 447 5 1/2 c 55 B. LEON 2.1
2122 7 11 QUE TERRIBLE 474 6 1/2 c 55 A. MORALES 20.2
2086 8 14 SABIONDO 486 7 1/4 c 56 JR. VERA 6.6
2085 9 5 TEODORA 440 9 cpos. 57 GVO. AROS 5.1
2086 10 8 MUCHO VERSO 432 12 cpos 55. R. COVARRUBIAS 103.
2086 11 10 PRAIA DO FORTE 464 12 1/2 55 R. SOLORZA 62.7
2124 12 2 PURA ROSA 440 15 3/4 55 N. SANTIBAÑEZ 71.8
2085 13 1 BRAVO DADDY 470 22 1/2 56 R. AVILA 40.2
PORTO BELAGGIO, C.C., 6. HOLD ME BACK-PAMPA DEL SALAR-IVAN DENISOVICH
NO CORRIERON : TATE TATE HIEDRA FRESCA
 
-2188- volver
18a.- Premio CHICHARITO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 11
Tpo.00:58.88 Premios $1740000 al 1ro, $348000 al 2do, $174000 al 3ro, $87000 al 4to
Prop. MERELLO
Prep. H. E. ULLOA P.
1970 1 13 JAIMINI 510 0/0 58 SEB. GONZALEZ 2.5
2087 2 12 QUIERO TODO 442 1 1/4 c 55 H. OCHOA 6.3
2085 3 11 KILLER KING 466 6 1/2 c 54 R. SOLORZA 27.1
2087 4 14 PAKITO 501 6 3/4 c 56 D. CARRASCO 14
2085 5 3 BIENAVENTURANZA 550 7 cpos. 55 C. WEILBY 8.5
2087 6 6 IL CATURRO 464 8 1/4 c 56 I. MARTINEZ 22.9
2087 7 1 MANIFESTATION 479 9 cpos. 57 L. D. MENGHINI 4.3
2085 8 4 PRIMA TOWN 412 10 1/4 57 V. BRACETTI 10.4
1693 9 2 AHORA TE TOCA 432 10 1/2 54 JR. VERA 12.3
2085 10 8 PORTON DE HIERRO 464 11 cpos 55 M. HERRERA 32.3
2087 11 5 MONKYPOC 453 21 cpos 58 L. TORRES 6.1
JAIMINI, M.C., 5. TOURIST-RUNDINELLA-STEVIE WONDERBOY
NO CORRIERON : AGUILA DE SANGRE MISIA JULIA MAS QUE LINDA