DISTANCIA C.H.S. H.C.H. V.S.C. C.H.C.
800 0 0 0 0
1,000 719 585 145 254
1,100 121 0 742 260
1,200 371 833 56 0
1,300 111 62 71 65
1,400 103 106 29 7
1,500 0 40 3 3
1,600 136 34 20 1
1,700 6 0 15 0
1,800 20 4 0 0
1,900 19 44 4 0
2,000 29 10 0 0
2,200 0 3 0 0
2,400 2 1 2 0
 
Total carreras corridas 1,637 1,722 1,087 590
Total Reuniones 86 86 80 68
 
Promedios C.H.S 1190.28 Metros  
de distancia H.C.H. 1189.19 Metros  
  V.S.C 1136.79 Metros  
  C.H.C 1085.42 Metros