| ANALISIS ESTADÍSTICO DE PRODUCTOS |
![]() |
| Año | Machos | Hembras | Total | |
| 1 | 2000 | 867 | 911 | 1778 |
| 2 | 2001 | 930 | 872 | 1802 |
| 3 | 2002 | 864 | 840 | 1704 |
| 4 | 2003 | 852 | 869 | 1721 |
| 5 | 2004 | 867 | 869 | 1736 |
| 6 | 2005 | 885 | 904 | 1789 |
| 7 | 2006 | 909 | 928 | 1837 |
| 8 | 2007 | 925 | 895 | 1820 |
| 9 | 2008 | 819 | 923 | 1742 |
| 10 | 2009 | 879 | 869 | 1748 |
| 11 | 2010 | 884 | 869 | 1753 |
| 12 | 2011 | 827 | 889 | 1716 |
| 13 | 2012 | 849 | 854 | 1703 |
| 14 | 2013 | 840 | 864 | 1704 |
| 15 | 2014 | 802 | 822 | 1624 |
| ANALISIS ESTADÍSTICO DE YEGUAS SERVIDAS |
![]() |
| Año | Padrillos | Yeguas | |
| 1 | 2000 | 170 | 2503 |
| 2 | 2001 | 161 | 2405 |
| 3 | 2002 | 150 | 2359 |
| 4 | 2003 | 155 | 2420 |
| 5 | 2004 | 169 | 2452 |
| 6 | 2005 | 162 | 2493 |
| 7 | 2006 | 144 | 2504 |
| 8 | 2007 | 156 | 2449 |
| 9 | 2008 | 130 | 2379 |
| 10 | 2009 | 144 | 2360 |
| 11 | 2010 | 138 | 2305 |
| 12 | 2011 | 135 | 2278 |
| 13 | 2012 | 134 | 2294 |
| 14 | 2013 | 118 | 2169 |
| 15 | 2014 | 108 | 2179 |



