Retrospectos
-3865- volver
1a.- Premio MONTES ALPHA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.12.95 Premios $1980000 al 1ro, $554400 al 2do, $356400 al 3ro, $178200 al 4to
Prop. MI INDEPENDENCIA
Prep. M. PEREZ A.
3781 1 5 BITTER BLACK 499 0/0 56 A. VASQUEZ 8.6
3743 2 9 ROMAN WAR 490 1 cpo. 55 B. GONZALEZ 10.9
3406 3 3 MENDEL QUINTA 451 3 1/2 c 56 JN. TAPIA 10
3781 4 8 LEGION DE HONOR 482 4 3/4 c 55 R. CISTERNAS 10.9
3813 5 12 MEDFORD 529 5 3/4 c 56 FCO. MORALES 3.2
3743 6 15 RASHEEM 438 7 cpos. 55 F. MEDINA 9.9
3784 7 2 MIL COPAS 420 8 1/4 c 55 A. ZUÑIGA 13.8
3743 8 1 EL MISTER 455 8 1/4 c 55 M. GUTIERREZ 9.8
3743 9 6 CRISPO 457 9 1/4 c 55 J. HERRERA 8.9
3781 10 7 ALINFINITOYMASALLA 428 9 1/4 c 55 JS. VILLAGRAN 32
2687 11 10 GREY SUN 485 10 cpos 55 W. VARGAS 39.8
3711 12 13 MARRAKECH 457 11 1/4 55 R. AVILA 6.5
3786 13 4 POWER OF HORSES 503 11 3/4 55 R. FUENZALIDA 24.4
3744 14 11 THOTHO 463 21 1/4 56 L. C. GONZALEZ 32.8
3591 15 14 MI DIEZ POR CIENTO 465 24 3/4 55 M. MORALES 18.7
BITTER BLACK, C.M., 9. OMAYAD-DISTORTED LADY-DISTORTED HUMOR
CORRIERON TODOS.
 
-3866- volver
2a.- Premio PIDUCO, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.09.85 Premios $3100000 al 1ro, $651000 al 2do, $372000 al 3ro, $217000 al 4to
Prop. DON IGNACIO
Prep. J. P. BAEZA J.
3595 1 5 APOLINARIO 493 0/0 57 J. MEDINA 5.8
3467 2 12 KRAVEN 501 7 1/2 c 57 D. CARVACHO 33.3
2402 3 15 TAP LUCKY 500 10 cpos 53 B. TRONCOSO 5.1
1149 4 9 VAN RISE 523 13 3/4 57 A. ALVAREZ 7.6
3748 5 2 MI BELLO MILAN 410 14 1/2 53 R. FOURNET 113.
3592 6 11 BAILEMOS CUMBIA 472 15 1/2 57 A. VASQUEZ 11.7
3480 7 7 BEN MAMUT 452 16 cpos 57 R. FUENZALIDA 66.3
3745 8 14 ME VEO CONTENTO 484 16 cpos 57 B. LEON 21.4
1583 9 13 JAMES BRUCE 453 16 1/2 57 H. OCHOA 2.6
---- 10 4 RESISTENTE 480 17 cpos 57 O. ULLOA 9.4
3366 11 6 DALO POR HECHO 452 18 1/4 53 F. MEDINA 25.5
3366 12 8 GRANDE TATA REY 444 21 1/2 57 V. CIFUENTES 11.4
---- 13 10 FOREIGNER 495 22 cpos 57 B. SANCHO 15.2
3745 14 3 ARRUMACO 446 25 3/4 57 R. S. DORES 85.6
---- 15 1 EL ATREVIDO 462 30 1/4 57 I. VALDIVIA 18.1
APOLINARIO, M.C., 3. SPUN TO RUN (USA)-ES PURA VIDA-SCAT DADDY
CORRIERON TODOS.
 
-3867- volver
3a.- Premio PASO AL FRENTE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.12.81 Premios $1710000 al 1ro, $478800 al 2do, $307800 al 3ro, $153900 al 4to
Prop. MAMEZA
Prep. A. PADOVANI E.
3690 1 14 SOY ENRIQUETA 488 0/0 56 B. TRONCOSO 4.1
3786 2 3 FRANCOLI 428 2 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 5.5
3741 3 1 MESTIZA FLOR 411 6 1/4 c 56 FCO. MORALES 17.3
3786 4 9 VINE VIDE VINCI 461 6 1/4 c 56 D. CARVACHO 3.9
3784 5 15 VICTORY GIRL 400 11 1/4 56 W. VARGAS 23.5
3784 6 4 TRIUQUIÑO 433 12 1/4 56 B. GONZALEZ 22.4
3784 7 6 ME LO LLEVO 515 13 cpos 56 M. CORDERO 3.7
3744 8 11 MANO DE BRONCE 395 13 1/2 56 F. MEDINA 21.1
3718 9 2 TE DIRIA 430 17 1/4 56 AND. COVARRUBIAS 123.
3784 10 7 MATIAS EL GRANDE 502 17 3/4 56 D. MEDINA 22.4
3462 11 10 MI SUEÑO SECRETO 442 18 3/4 56 J. REYES 132.
3744 12 5 EXAGERADA Y BUENA 451 18 3/4 56 A. ZUÑIGA 60.7
3744 13 13 NANVERQUI 426 19 1/4 56 R. PAINEN 7.2
3784 14 12 SIR CALEB 446 24 cpos 56 JS. VILLAGRAN 84.4
3690 15 8 MONTE HUA 447 29 1/4 56 M. A. BUSTAMANTE 13.6
SOY ENRIQUETA, H.C., 9. STATE OF PLAY-ENRIKA-ECTON PARK
CORRIERON TODOS.
 
-3868- volver
4a.- Premio MIYASAKI, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 3
Tpo.01.11.94 Premios $1980000 al 1ro, $554400 al 2do, $356400 al 3ro, $178200 al 4to
Prop. CACIQUE
Prep. J. C. PICHARA J.
3612 1 8 SASUKE 442 0/0 56 J. TORO 59.2
3781 2 1 PUMARA 473 1 1/2 c 56 F. MEDINA 10
3549 3 14 TOPRAC 492 7 cpos. 56 J. MEDINA 2.5
3781 4 12 TATA MONCHO 426 7 cpos. 56 R. AVILA 9.5
3784 5 4 KIASTRELO 451 8 1/4 c 55 L. C. GONZALEZ 18.3
3786 6 6 MUY RESPETADA 399 8 3/4 c 56 L. D. MENGHINI 26.9
3753 7 5 JULIA DOMNA 480 9 1/2 c 56 W. VARGAS 115.
3747 8 3 LAS GUERRA 427 10 1/2 56 W. LEON 3.9
3741 9 2 BEAUTIFUL CHAMPION 410 13 3/4 55 R. FOURNET 41
3743 10 10 SALMA ALEGRE 405 13 3/4 56 S. MUÑOZ 27.8
3776 11 15 QUEEN ANY 437 16 1/4 55 FCO. MORALES 4
3687 12 11 MANGINO 473 16 3/4 56 M. MORALES 14.7
3036 13 13 TAISEI 430 17 1/4 56 JS. VILLAGRAN 27.9
3786 14 9 SILVER CLOUD 485 38 1/2 55 JS. SOLANO 26.6
SASUKE, C.C., 5. HOLD ME BACK-CASI LISTA-LAYMAN
NO CORRIERON : MENITO
 
-3869- volver
5a.- Premio MARACAIBO, 1500 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.28.81 Premios $3200000 al 1ro, $672000 al 2do, $384000 al 3ro, $224000 al 4to
Prop. CRISTIAN MANUEL
Prep. E. LAB R.
3748 1 13 ME FALTAN TRES 495 0/0 58 J. I. GUAJARDO 3.8
3593 2 5 ALMAGESTO 491 13 1/4 53 B. TRONCOSO 2.9
3748 3 1 COCHEPE 502 15 3/4 57 R. S. DORES 46.1
3748 4 10 GUSCHER 437 17 1/4 57 B. SANCHO 12.4
3592 5 4 PAR DE VIDAS 430 19 1/4 57 D. SANCHEZ 68.3
3748 6 3 BABY SHAK 492 20 cpos 57 F. MEDINA 11.8
3593 7 16 EL GRAN MAESTRO 447 23 1/4 57 V. MIRANDA 7.6
3767 8 6 CINCINNATUS 471 24 1/2 57 J. MEDINA 5.8
3565 9 12 MONTECRISTO 457 26 1/4 53 R. FOURNET 38.5
3595 10 2 PALCO DOCE 491 27 1/2 57 O. ULLOA 4.1
3565 11 14 NEW DAY (ARG) 509 28 1/2 57 R. CISTERNAS 40.3
3742 12 8 INDIAN BLITZ 460 31 cpos 57 R. PAINEN 77.6
3489 13 7 CAREMECHE 435 34 3/4 57 M. A. BUSTAMANTE 135.
3709 14 15 SLOVAK 449 57 cpos 57 R. FUENZALIDA 124.
ME FALTAN TRES, M.C., 3. SPUN TO RUN (USA)-ORGULLO DE MUJER-DANGEROUS MIDGE
NO CORRIERON : TEEN WOLF BREAK FATE
 
-3870- volver
6a.- Premio SANDERMAN, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 4
Tpo.01.12.09 Premios $1980000 al 1ro, $554400 al 2do, $356400 al 3ro, $178200 al 4to
Prop. HANSRIELI
Prep. H. ADONIS B.
3796 1 5 BESA KISS 473 0/0 56 W. LEON 3.2
3753 2 6 CHICA DE CAMPEONES 449 3/4 cpo 55 R. FOURNET 69.6
3753 3 1 GAMORRA 439 2 1/4 c 55 B. SANCHO 5
3753 4 4 TOMY ZAPALLITO 426 2 3/4 c 55 D. CARVACHO 9.1
3598 5 15 AMBROSE 472 3 1/2 c 54 N. RAMIREZ 2.8
2694 6 8 LA RUMBERA 464 4 3/4 c 55 M. MORALES 7.6
3786 7 7 BAY GOOD CHIQUI 402 7 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 12.9
3753 8 2 SOLKA 476 8 1/4 c 55 M. HERRERA 39
3753 9 13 LIMITLESS 472 10 cpos 55 D. SANCHEZ 17.8
3746 10 3 RUBIO CRUZADO 449 11 1/4 56 C. ALEGRIA 61.6
3690 11 10 INDIA ADORADA 457 12 1/4 55 L. D. MENGHINI 68.5
3501 12 11 YA LO CREO 380 12 3/4 56 L. SILVA 13
3747 13 9 ROSA LA VASCA 421 13 1/2 54 J. PIMENTEL 43.3
3743 14 12 MAL MIRADA 448 24 1/2 55 D. CARRASCO 56.8
3753 15 14 SEIYA 500 42 1/4 55 JN. TAPIA 79.7
BESA KISS, C.A., 6. HINZ-KISS THE HURRICANE-HURRICANE CAT
CORRIERON TODOS.
 
-3871- volver
7a.- Premio ESTIO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 6
Tpo.01.11.90 Premios $1980000 al 1ro, $554400 al 2do, $356400 al 3ro, $178200 al 4to
Prop. MORALES O VERONICA
Prep. M. NORAMBUENA CH.
3746 1 3 IRON SWIM 499 0/0 56 F. HENRIQUEZ 2.4
3720 2 6 TANGERINE TANGO 413 1/2 cpo 56 W. VARGAS 8.5
3746 3 15 LA CHULA 398 2 1/2 c 55 L. C. GONZALEZ 12.9
3788 4 4 KIRSCH ROYAL 462 2 1/2 c 55 R. AVILA 7.2
3788 5 14 HAGALE HAGALE 429 2 3/4 c 55 C. ALEGRIA 11.5
3692 6 9 MEZZOSOPRANO (ARG) 509 2 3/4 c 55 A. ZUÑIGA 5.3
3793 7 1 UN DIA CONTIGO 437 5 cpos. 56 C. WEILBY 28.7
3793 8 5 ELISITA MIA 477 5 3/4 c 56 F. MEDINA 12.2
3746 9 12 GIULIETTA AMORE 408 7 1/2 c 55 JS. SOLANO 24.4
3753 10 2 I'M DRY 466 9 1/2 c 55 R. PAINEN 19.1
3788 11 8 CHIQUI VELOZ 401 10 1/2 55 J. REYES 13.2
3746 12 13 DIPLOMATICA SAGAZ 472 14 1/4 55 R. FOURNET 81.1
3784 13 11 LA INSTRUMENTISTA 399 14 3/4 56 JN. TAPIA 23.3
3746 14 7 MISS LEVALAMAT 463 20 cpos 56 D. MEDINA 13.8
1146 15 10 BAR CODE 499 42 1/4 55 W. QUINTEROS 101
IRON SWIM, M.M., 5. ADMIRAL-ANA LUCCI-VISION AND VERSE
CORRIERON TODOS.
 
-3872- volver
8a.- Premio CANONDALE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 8
Tpo.01.11.18 Premios $1980000 al 1ro, $554400 al 2do, $356400 al 3ro, $178200 al 4to
Prop. LOS LOKOLOPULUS
Prep. A. PADOVANI E.
3600 1 15 SEEKING THE SOUL 440 0/0 55 V. MIRANDA 2
3793 2 2 MONTEPIEDRA 419 1 cpo. 55 D. CARVACHO 8.9
3750 3 3 JOHN WAYNE 482 1 1/2 c 56 L. C. GONZALEZ 24.2
3792 4 5 CUANDO LLEGO GANO 418 7 cpos. 56 AND. COVARRUBIAS 15.7
3819 5 4 PRINCESITACAMI (ARG) 436 7 cpos. 55 P. ROBLES 3.2
3600 6 12 KENMA 497 7 1/2 c 55 C. WEILBY 53.1
3315 7 11 SAND THICK 424 9 3/4 c 56 W. QUINTEROS 12.5
3792 8 7 TEMAUKEL 480 9 3/4 c 56 R. FOURNET 25.1
3750 9 13 JUNIPER 406 10 1/4 55 A. ZUÑIGA 170.
3793 10 8 GRAN NONO 534 11 1/4 55 W. LEON 7.3
3751 11 10 GRAN BICHO 470 11 1/4 55 R. FUENZALIDA 87.3
3696 12 1 DANGER GIRL 509 12 1/2 55 J. REYES 15.2
3600 13 9 ZIGEUNER 489 16 1/4 55 B. GONZALEZ 88
3786 14 14 MEME 409 17 cpos 55 JN. TAPIA 80.1
3754 15 6 TOP MODEL 430 17 cpos 56 JS. SOLANO 34.1
SEEKING THE SOUL, C.A., 7. SEEKING THE DIA-ALMA AL AIRE-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-3873- volver
9a.- Premio VATICANO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 9
Tpo.01.12.14 Premios $2000000 al 1ro, $560000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. SANTA ANA
Prep. R. BERNAL G.
3792 1 3 TE VOY A OLVIDAR 461 0/0 56 J. PIMENTEL 70.4
3793 2 10 MI NIETO BRUNO 463 pczo. 55 AND. COVARRUBIAS 11
3601 3 5 ROTHERHAM 495 pczo. 56 A. VASQUEZ 5.2
3750 4 1 LO FRANCO 432 1 3/4 c 55 M. GUTIERREZ 4.9
3598 5 13 REINA MAITE 412 4 3/4 c 55 W. QUINTEROS 39.6
3792 6 12 SIN MIEDO 525 6 1/4 c 55 M. A. BUSTAMANTE 26
3603 7 6 FINAU 468 6 1/4 c 55 H. OCHOA 5.5
3793 8 4 DESERT CAT 438 6 1/4 c 54 D. CARRASCO 25.8
3792 9 8 PRINCESA RUBY 488 7 1/2 c 55 F. MEDINA 7.6
3792 10 11 WILD DABBLER 506 7 3/4 c 56 R. PAINEN 7.4
3796 11 14 SONATA CELTA 384 8 1/2 c 55 H. BARRERA 32.9
3750 12 7 ACEPTO SEÑOR 501 8 3/4 c 55 B. LEON 4.4
3792 13 15 SPIRIT FIRE 464 13 cpos 54 B. GONZALEZ 66.7
3750 14 9 WISE CHOICE 408 15 3/4 54 R. FOURNET 68.5
3750 15 2 BELLO ENCANTO 475 16 cpos 54 L. C. GONZALEZ 10.1
TE VOY A OLVIDAR, M.C., 5. VAN NISTELROOY-CAPPADORA-MEDAGLIA D'ORO
CORRIERON TODOS.
 
-3874- volver
10a.- Premio CRITERIUM POTRANCAS, 1400 metros
Pista Normal
Clsico Condicional
Tpo.01.20.93 Premios $9614000 al 1ro, $2211220 al 2do, $1105610 al 3ro, $672980 al 4to
Prop. VEINTISEIS
Prep. A. PADOVANI E.
3419 1 7 DIOSA DEL ROCK 495 0/0 55 B. TRONCOSO 2.1
3602 2 8 MISS BROWNIE 449 3/4 cpo 55 H. OCHOA 3.8
3602 3 1 LA MATEA 457 7 1/4 c 55 P. ROBLES 13.8
3419 4 10 MI CLASICA 441 7 3/4 c 55 A. ALVAREZ 4.4
3419 5 11 DIANKA 455 11 1/4 56 O. ULLOA 13.6
3464 6 2 NOIPRXCS 483 11 1/4 56 G. RODRIGUEZ 16.4
3602 7 6 INNA 453 12 3/4 55 B. LEON 15.6
3689 8 3 DARK BEAUTY 463 17 3/4 55 V. CIFUENTES 26.8
3010 9 5 DABKE 448 18 cpos 55 M. MORALES 32.5
3602 10 9 ZIERVANA 454 18 1/4 55 N. RAMIREZ 8.1
3700 11 4 SIGUE IGUAL 467 29 cpos 55 L. SILVA 74.4
DIOSA DEL ROCK, H.A., 3. TIMOJIN-OLUDENIZ-NEWFOUNDLAND
CORRIERON TODOS.
 
-3875- volver
11a.- Premio DOY LA GUERRA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 11
Tpo.01.11.14 Premios $2000000 al 1ro, $560000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. MARTINA EMILIA
Prep. A. CASTAGNETO U.
3699 1 1 TOMMY WONDER 494 0/0 56 R. S. DORES 10.4
3754 2 14 HENGROEN 463 1/2 cpo 55 FCO. MORALES 5.7
3795 3 15 LA FLOWER 467 1/2 cpo 55 L. SILVA 4.7
3696 4 13 EL CHICO RICHARD 406 3 3/4 c 55 R. AVILA 27.2
3793 5 4 LA FINESSE 430 4 1/2 c 55 A. ALVAREZ 6.4
3751 6 2 LA CHUCKY TRINI 425 5 1/2 c 55 C. WEILBY 32
3792 7 8 DRINK'S VALLEY 444 6 1/4 c 55 M. GUTIERREZ 10
3792 8 7 RUCCO 504 6 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 12.1
3796 9 10 BOB PARR (ARG) 428 7 1/4 c 55 R. CISTERNAS 19.2
3754 10 11 ROMANINI 427 7 1/4 c 56 D. SANCHEZ 7.3
3601 11 6 SOÑADO CAMPEON 513 8 cpos. 56 W. LEON 34.7
3681 12 12 GRAND CASABLANCA 500 8 1/2 c 55 J. PIMENTEL 19.9
3465 13 9 RIO CANELO 475 9 cpos. 55 W. QUINTEROS 6.8
3756 14 5 ECLIPSE DE ORO 519 10 1/4 56 M. MORALES 15.5
3795 15 3 HERMANO ERIC 495 12 cpos 56 P. REYES 15.5
TOMMY WONDER, C.C., 11. ARAGORN II-THUNDER HILLS-THUNDER GULCH
CORRIERON TODOS.
 
-3876- volver
12a.- Premio UNCLE SAM, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 12
Tpo.01.10.01 Premios $2000000 al 1ro, $560000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. MATIAS ARAVENA
Prep. JN. ARAVENA M.
3797 1 1 JAVIERA CONSTANZA 405 0/0 56 B. TRONCOSO 8.4
3422 2 4 FLY HIGH 494 1 cpo. 55 V. MIRANDA 3.1
3756 3 3 AUDELIO 496 5 1/2 c 56 AND. COVARRUBIAS 14.7
3796 4 8 VIEJA CHELA 502 7 1/2 c 56 A. RIVERA 8.9
3795 5 2 EL GRAN MENOTTI 439 8 cpos. 55 D. CARVACHO 12.4
3795 6 5 AMANECIO BRAVA 442 8 cpos. 56 L. C. GONZALEZ 28.2
3792 7 12 CACIQUE CAMPEON 465 9 1/2 c 55 L. SILVA 13.8
3796 8 13 BERJARMIN 496 9 3/4 c 55 B. LEON 4.8
3702 9 10 MERKEL 416 10 cpos 56 R. S. DORES 13.4
3795 10 7 CHIQUITO CAMPEADOR 422 10 1/2 56 J. HERRERA 9.4
3795 11 14 CIAO JUANITA 455 11 3/4 55 F. HENRIQUEZ 8.8
3796 12 9 PLURAL (ARG) 471 13 1/4 55 A. ZUÑIGA 48.6
3781 13 11 CACHORRITA MIA 457 13 1/2 56 W. LEON 34.6
3756 14 15 LADY CHROME 422 19 1/4 55 D. SANCHEZ 53.3
3797 15 6 GAELIA 468 22 1/2 56 H. OCHOA 16.7
JAVIERA CONSTANZA, H.C., 6. MONTHIR-OJOS BELLOS-HURRICANE CAT
CORRIERON TODOS.
 
-3877- volver
13a.- Premio CRITERIUM YEGUAS, 1600 metros
Pista Normal
Clsico Condicional
Tpo.01.34.50 Premios $9614800 al 1ro, $2211404 al 2do, $1105702 al 3ro, $673036 al 4to
Prop. PAOLA
Prep. R. SANCHEZ Q.
3419 1 4 THAT'S THE WAY 531 0/0 52 J. MEDINA 11.9
3137 2 8 FLORIANA 426 1 3/4 c 51 I. VALDIVIA 13.9
3700 3 3 GIULIA MARCOVALDO 459 1 3/4 c 58 K. ESPINA 15.9
3700 4 2 ROCE SECRETO 452 3 3/4 c 50 J. TORO 12.3
1958 5 7 GOOD SEA 427 5 cpos. 53 SEB. GONZALEZ 4.1
3700 6 5 ARQUITECTURA 451 5 1/2 c 60 M. GUTIERREZ 8.3
3700 7 9 TINY DANCER 435 5 1/2 c 51 A. ALVAREZ 25.5
2552 8 11 KOU STAR 459 6 cpos. 56 O. ULLOA 2.4
3700 9 1 BARDAS BLANCAS 475 8 3/4 c 51 A. VASQUEZ 5
3700 10 10 BRAVEHEART 457 11 1/2 50 JR. ZUÑIGA 50.6
3414 11 12 PIAZZA VENETA 518 15 1/2 52 N. RAMIREZ 14.2
3796 12 13 ÑOREPI 475 18 3/4 50 W. LEON 61.2
3700 13 6 QUANTO AMORE SEI 478 42 cpos 52 A. RIVERA 40.5
THAT'S THE WAY, H.M., 3. FLAMEAWAY (CAN)-INA BAY-NEKO BAY
CORRIERON TODOS.
 
-3878- volver
14a.- Premio GEOLOGO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 14
Tpo.01.10.57 Premios $2000000 al 1ro, $560000 al 2do, $360000 al 3ro, $180000 al 4to
Prop. EL QUIJOTE
Prep. V. MORIS L.
3757 1 12 MAGIC FLAME 480 0/0 55 P. ROBLES 6.4
3760 2 13 GRAN FLOPI 441 1 cpo. 55 J. HERRERA 18.4
3797 3 5 AGUSTIN MAGALDI 489 1 3/4 c 56 S. MUÑOZ 21.7
3702 4 3 EL AMIGO 436 2 1/4 c 56 R. S. DORES 6.1
2602 5 8 VENUS VICTORIOSA 493 2 1/4 c 56 V. MIRANDA 6.4
3797 6 6 RISBY 465 3 1/4 c 56 P. REYES 15
2692 7 1 VAMOS DE LA MANO 437 4 1/4 c 56 M. MORALES 16.6
3797 8 4 NO ME PILLA 418 4 1/4 c 55 H. BARRERA 43.3
3584 9 7 JORJOLITO 446 4 3/4 c 56 R. PAINEN 40.9
3514 10 11 ELEGIDO CON PINZAS 488 4 3/4 c 56 B. TRONCOSO 5.2
3760 11 10 VANDU 411 8 3/4 c 56 R. FOURNET 66.8
3700 12 15 RUN FAST 440 10 cpos 55 B. LEON 3.8
3601 13 2 NANITO VELOZ 452 11 1/2 55 M. A. BUSTAMANTE 8.3
3514 14 9 ZOBOOMAFOO 477 12 1/4 55 FCO. MORALES 11.6
3760 15 14 MONKYPOC 459 22 cpos 55 C. WEILBY 97.2
MAGIC FLAME, H.A., 4. FLAMEAWAY (CAN)-KIND OF MAGIC-BELLAMY ROAD
CORRIERON TODOS.
 
-3879- volver
15a.- Premio CRITERIUM POTRILLOS, 1400 metros
Pista Normal
Clsico Condicional
Tpo.01.21.66 Premios $9614000 al 1ro, $2211220 al 2do, $1105610 al 3ro, $672980 al 4to
Prop. PLACILLA
Prep. R. BERNAL T.
3734 1 3 BAND OF BROTHERS 462 0/0 57 N. RAMIREZ 34.5
3734 2 12 MAX ALL IN 471 1 cpo. 57 J. MEDINA 28.4
3508 3 1 GRAN MIRON 460 1 1/2 c 57 A. ALVAREZ 11.6
3604 4 4 SUB STAR 457 1 1/2 c 57 O. ULLOA 3.7
3694 5 11 EL MASACRE 432 1 1/2 c 57 I. VALDIVIA 2
3604 6 5 ARTURO ROBERTO 483 1 1/2 c 57 SEB. GONZALEZ 7.7
3604 7 6 GIANTHOMAS 488 5 cpos. 57 J. I. GUAJARDO 27.6
3710 8 2 QUE GUSTO DE VERTE 491 7 1/4 c 57 V. CIFUENTES 45.2
3309 9 9 ZEFIRO 446 8 1/2 c 57 H. OCHOA 24.1
3789 10 16 JIMBO 457 8 1/2 c 57 B. SANCHO 22.2
3508 11 8 JOSE GABRIEL 439 10 3/4 57 G. RODRIGUEZ 16.6
3604 12 7 EL REY JULIAN 414 13 1/4 57 D. CARVACHO 110.
3694 13 14 MI AMIGO COTO 504 13 3/4 57 N. SANTIBAÑEZ 31.1
3584 14 13 LOCO GANDHI 495 15 cpos 57 A. VASQUEZ 95.5
3592 15 10 JINZO 462 16 1/2 57 JR. ZUÑIGA 24.5
3508 16 15 VIVIR SIN TI 456 18 3/4 57 J. HERRERA 11.1
BAND OF BROTHERS, M.A., 3. FLAMEAWAY (CAN)-FORESTRY'S LUCK-LOOKIN AT LUCKY
CORRIERON TODOS.
 
-3880- volver
16a.- Premio BAALBEK, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 37 al 27
Tpo.01.21.18 Premios $3090000 al 1ro, $865200 al 2do, $556200 al 3ro, $278100 al 4to
Prop. CAMILO OSSES
Prep. R. ROJAS S.
3790 1 3 KINO 489 0/0 59 R. S. DORES 24.4
3674 2 1 RIBEYE 474 1/2 cpo 58 O. ULLOA 3.5
3614 3 10 MALANDRO 440 3 cpos. 57 P. REYES 19.2
3318 4 5 GOOD RUNNER 467 3 1/2 c 60 L. TORRES 3.4
3757 5 9 PAPITO ALFREDO 471 4 cpos. 52 I. VALDIVIA 5.6
3611 6 6 NO SABE NA 498 4 1/2 c 58 A. ALVAREZ 6.7
3721 7 14 PAPUDO CHROME 466 5 cpos. 55 D. SANCHEZ 29.8
3695 8 4 FRAGMENTADO 460 5 cpos. 52 H. BARRERA 20.3
3794 9 13 LUCKY BENNI 500 7 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 59
3794 10 7 RIO SERRANO 482 9 1/4 c 59 W. VARGAS 31
3716 11 12 PUENTE ÑUBLE 470 9 3/4 c 56 F. MEDINA 16
3721 12 2 BLUE LABEL 484 14 1/2 53 J. MEDINA 7.4
3517 13 11 GOLDEN NICKEL 464 16 1/2 59 A. VASQUEZ 50.2
3611 NT 8 AMOR PATRIO 474 56 M. GUTIERREZ 10.6
KINO, C.C., 9. ARAGORN II-SAD ROYAL-SADDAD
CORRIERON TODOS.
 
-3881- volver
17a.- Premio KAY ARMY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 0 al 0
Tpo.00.55.94 Premios $4000000 al 1ro, $1120000 al 2do, $720000 al 3ro, $360000 al 4to
Prop. QUIROZ S. RODRIGO
Prep. R. A. QUIROZ S.
3790 1 1 HUACHICHON 438 0/0 55 N. MOLINA 9.4
3790 2 9 VAMOS AL NOA NOA 442 1 1/2 c 53 R. CISTERNAS 14.2
3790 3 13 MISTER HIRABOKU 460 3 cpos. 51 H. BARRERA 11.8
3789 4 2 RIN RIN RA 493 3 1/2 c 52 B. TRONCOSO 2.2
3789 5 10 INDIAN PIRATE 499 4 cpos. 51 A. VASQUEZ 6.5
3698 6 12 PAMPEADO 491 4 cpos. 58 FCO. MORALES 12.4
3752 7 8 JARUM 483 4 1/4 c 56 V. MIRANDA 15.4
3624 8 5 ALEGRE PASO 525 4 1/4 c 58 N. RAMIREZ 9.6
3758 9 14 PLATON 530 4 1/4 c 50 J. TORO 28.6
3698 10 11 DON KILI 560 5 cpos. 53 A. ALVAREZ 27.4
3697 11 6 GRAN MAESTRE 448 6 1/4 c 54 JR. ZUÑIGA 6.9
3799 12 7 EL WHISKY CUANDO 525 7 cpos. 50 L. C. GONZALEZ 40
3752 13 3 BISCOTTINO 465 7 1/2 c 57 D. CARVACHO 15.8
3790 14 4 SEA OF GOLD 490 8 3/4 c 51 L. D. MENGHINI 82.1
HUACHICHON, Q.C., 4. MONTHIR-HUACHICHA-NEWFOUNDLAND
CORRIERON TODOS.
 
-3882- volver
18a.- Premio PURO TORO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 17
Tpo.01.09.55 Premios $2460000 al 1ro, $688800 al 2do, $442800 al 3ro, $221400 al 4to
Prop. GRAN XIME
Prep. C. URBINA H.
3604 1 8 CARAMEL FRAPPE 481 0/0 55 I. VALDIVIA 3.4
3704 2 1 BLACK SPOTS 507 2 1/4 c 55 V. CIFUENTES 2.1
3798 3 11 LUCIA DE SIRACUSA 439 7 cpos. 56 FCO. MORALES 11.2
3703 4 7 MISTER STRESS 395 8 1/4 c 56 M. MORALES 6.2
3798 5 10 BLESSED 434 8 1/2 c 55 D. CARVACHO 13.5
3759 6 6 TRANQUILO RONALDO 462 9 3/4 c 56 R. PAINEN 31.8
3723 7 2 DUBAI WIND 421 10 1/4 54 B. GONZALEZ 26.6
3759 8 13 OPEN KEILA 431 10 1/4 55 R. FUENZALIDA 34.3
3759 9 3 LIMEÑO FELIZ 469 13 3/4 56 J. REYES 22.2
3516 10 12 SAN VENE 470 14 3/4 55 JN. TAPIA 81.1
3706 11 5 EL HABANO (ARG) 477 15 3/4 56 M. A. BUSTAMANTE 7.3
3757 12 4 LINZ 472 18 cpos 54 D. MEDINA 33.8
3799 13 15 MARIA PASCUALA 485 24 3/4 54 R. AVILA 25.3
CARAMEL FRAPPE, M.M., 3. THE LUMBER GUY-MI PEQUEÑA RAFITA-VISCOUNT NELSON
NO CORRIERON : MAXIWARIO SATOSHI
 
-3883- volver
19a.- Premio GRAN CRITERIUM MAURICIO SERRANO PALMA, 1900 metros
Pista Normal
Clsico Condicional Gr. 1
