Retrospectos
-1620- volver
1a.- Premio SAHARA KING, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.11 Premios $1300000 al 1ro, $390000 al 2do, $195000 al 3ro, $65000 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. W. MANCILLA D.
1531 1 13 PRIMO HAPPY 446 0/0 57 D. CARVACHO 6.2
1531 2 4 SHIVERS 474 1 1/2 c 57 G. PEREZ 3.1
1612 3 9 TATA WALO 481 3 cpos. 57 W. LEON 3
1214 4 10 LITTLE GASPI 509 3 cpos. 57 G. RODRIGUEZ 5.7
1531 5 8 DI LUNA 416 3 1/4 c 57 I. VILLAGRAN 8.1
1531 6 2 WAR MICAN 454 4 cpos. 57 N. RAMIREZ 18
1053 7 1 UTHRED 458 6 cpos. 57 P. GALAZ 10.2
672 8 6 ANDIAMO TUTTI 464 6 cpos. 57. T. SEITH 19.8
1337 9 12 PEDAL DE ORO 416 6 1/2 c 57 J. HERRERA 10.9
1427 10 3 RAJESH 440 12 1/4 57 J. A. MIÑO 85
PRIMO HAPPY, M.A., 4. GOOD SAMARITAN (USA)-HAPPY HOME-NEWFOUNDLAND
NO CORRIERON : LORENZA EMILIA GREEN MILE EL ROMPE HIELO
 
-1621- volver
2a.- Premio PUERTO BOTANY, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.33 Premios $3400000 al 1ro, $680000 al 2do, $340000 al 3ro, $170000 al 4to
Prop. HARAS MOCITO GUAPO
Prep. J. P. BAEZA J.
1284 1 3 SHEEZA 438 0/0 57 N. RAMIREZ 4.2
---- 2 10 LOCO AMOR 454 V.P. 57 G. RODRIGUEZ 13
1383 3 13 ROSY L'AMORE 470 1/2 cpo 57 J. MEDINA 13.3
1326 4 12 PRINCESS UP 414 2 3/4 c 57 C. ORTEGA 15.4
1326 5 7 COMPOSTELANA 451 2 3/4 c 57 G. PEREZ 2
---- 6 6 AZALEA INDIA 430 3 3/4 c 57 J. A. MIÑO 25.1
1326 7 1 SPEAKING SOFTLY 465 4 1/4 c 57 D. CARVACHO 7.2
---- 8 8 CARMEN IBA 453 6 1/2 c 57 J. HERRERA 19.5
1385 9 16 MISS SPRING 470 8 cpos. 57 P. REYES 32.7
---- 10 4 SIG SAUER 450 8 cpos. 57 R. CISTERNAS 23.1
1282 11 9 SIGUE IGUAL 478 8 1/4 c 57. T. SEITH 24.5
---- 12 15 SEÑORA PEPA 497 10 1/4 57 G. ULLOA 12.7
633 13 11 CHINCHULINA 460 14 cpos 57 I. VILLAGRAN 28.8
---- 14 5 OH FANTASTICA 408 15 3/4 57 M. A. DONOSO 123.
---- 15 2 WITH THE HEART 434 17 1/2 57 P. GALAZ 61.7
SHEEZA, H.A., 3. GRAND DADDY-TALANI-BIG TEN
NO CORRIERON : GRAN PALOMA
 
-1622- volver
3a.- Premio QUERIDO MACHITO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.10 Premios $1200000 al 1ro, $240000 al 2do, $120000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. MARIO ANDRES
Prep. OSV. URBINA H.
1526 1 8 CORRIENTE DE AIRE 405 0/0 57 J. MEDINA 6.9
1428 2 6 CAÑA ALTA 455 Cbza. 57 G. ULLOA 1.3
1526 3 1 TENIA QUE SER 402 2 1/4 c 55 JS. EYZAGUIRRE 9.8
1531 4 4 NO HAY ADIOS 426 3 cpos. 57 J. HERRERA 9.3
1428 5 5 ISABEL DE CASTILLA 472 4 1/4 c 57 W. LEON 23.2
---- 6 2 VICTORY GIRL 401 4 3/4 c 57 M. A. DONOSO 22.2
1428 7 3 NIÑA POCHOCHA 468 7 1/4 c 57 JOH. GONZALEZ 59.2
1526 8 12 LA CANTILO 434 7 1/4 c 57 M. SALINAS 26.6
1428 9 7 DULCE ANITA 411 10 cpos 57 W. QUINTEROS 38.1
527 10 11 DARSENA 465 10 1/2 57 B. SANCHO 7.5
766 11 9 TE DIRIA 422 15 1/2 56 JS. CUETO 107.
1531 12 10 GOLDEN BRUMA 425 18 1/2 57 D. CARVACHO 132.
CORRIENTE DE AIRE, H.C., 4. IVAN DENISOVICH-TAN HERMOSA-UNTIL SUNDOWN
CORRIERON TODOS.
 
-1623- volver
4a.- Premio GATURRO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.23.40 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $225000 al 3ro, $75000 al 4to
Prop. GUERRERO DE LA VIDA
Prep. R. BERNAL T.
1618 1 7 LIUCURA PARK 440 0/0 60 J. HERRERA 4.2
1439 2 5 PABLOSKY 441 pczo. 57 J. MEDINA 3.6
1337 3 8 BY TINTINELLA 458 4 3/4 c 57 P. GALAZ 28.1
1451 4 11 JOVEN SANCHIS 462 7 1/2 c 57 B. SANCHO 8.8
1427 5 3 PELUKA 452 7 3/4 c 57 P. REYES 38.1
1522 6 2 ROYAL FIERCE 462 12 1/2 57 N. RAMIREZ 3.5
1535 7 10 MISTER CESAR 450 13 cpos 57 I. VILLAGRAN 11
1527 8 1 ROSA COQUETA 477 16 1/4 57 G. RODRIGUEZ 3.3
1609 9 6 BORDONEO 453 17 1/4 57 SIM. GONZALEZ 106.
1283 10 4 PINTA DE MUSICO 464 28 3/4 57 P. ROBLES 21.7
LIUCURA PARK, H.C., 5. STRAIGHT UP-INFINITAMENTE-INDY DANCER
NO CORRIERON : ROAD KING
 
-1624- volver
5a.- Premio TAN YI, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 2
Tpo.00.57.96 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. THE GOOD FATHER
Prep. V. MORIS L.
1613 1 10 PRINCESITA BELLA 460 0/0 58 P. GALAZ 5.7
1450 2 8 BETTER THAN 524 1 cpo. 58 J. HERRERA 3
1528 3 6 LENGA AUSTRAL 400 1 1/4 c 59 G. PEREZ 5.5
1530 4 11 GLADIATORE 496 2 1/4 c 58 J. MEDINA 3
1614 5 2 LA RUTA DE TODOS 443 2 1/2 c 53 JOH. GONZALEZ 6.1
1613 6 4 CAPO DI FAMIGLIA 418 5 3/4 c 54 SIM. GONZALEZ 25.8
1613 7 9 GOLDEN STONE 475 6 1/4 c 54 JS. CUETO 8.8
1450 8 3 SUZZANNE 439 7 1/2 c 56 J. A. MIÑO 18.2
1334 9 1 LATTICE 452 10 1/2 55 I. VARGAS 28.2
PRINCESITA BELLA, H.A., 4. LAYMAN-VOY DE VIAJE-STRONG MANDATE
NO CORRIERON : EJEMPLO DE VALOR ME GUSTABA
 
-1625- volver
6a.- Premio CORTINERO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 14
Tpo.01.07.59 Premios $1550000 al 1ro, $465000 al 2do, $232500 al 3ro, $77500 al 4to
Prop. TATAS JUAN
Prep. JN. GARCIA V.
1536 1 7 LE PEINTRE (ARG) 497 0/0 58 C. ORTEGA 5.8
1448 2 10 MALAMALA 491 1/2 Pcz 58 P. GALAZ 6.6
1448 3 11 EL GRAN PIRATA 500 4 cpos. 58. T. SEITH 13.6
1429 4 8 SEÑOR SONRISA (ARG) 477 4 cpos. 58 G. PEREZ 2.6
1536 5 3 UNION ARMY (ARG) 461 4 cpos. 58 JOH. GONZALEZ 14.8
1536 6 2 MASCLETA 530 6 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 3.8
1435 7 9 DICTATORIAL 475 8 cpos. 56 B. SANCHO 12.5
1448 8 5 QUE PORFIADO 514 8 3/4 c 58 N. RAMIREZ 4.5
1536 9 4 CORAZON NOBLE 518 13 cpos 57 P. REYES 51.6
LE PEINTRE (ARG), M.M., 5. INTERACTION-LE CITE-ELECTION DAY
NO CORRIERON : IRISH BAND GRANDE ABITA
 
-1626- volver
7a.- Premio EL ESTRENO NICANOR SEORET, 1300 metros
Pista Normal
Clsico Condicional Gr. 2
Tpo.01.17.11 Premios $8000000 al 1ro, $1600000 al 2do, $800000 al 3ro, $400000 al 4to
Prop. PAOLA
Prep. J. P. BAEZA J.
1213 1 7 HOTU MATUA 496 0/0 57. O. ULLOA 3
1410 2 10 MISTER WATSON 497 3/4 cpo 57 JR. A. GONZALEZ 2
1049 3 5 NOEL 451 2 cpos 57 J. MEDINA 11.7
1288 4 8 CARTMAN 479 2 3/4 c 57 J. HERRERA 8.4
183 5 11 DUQUE DE KENT 466 4 1/4 c 57 G. PEREZ 10.6
1366 6 4 ON LOOK 432 4 3/4 c 55 R. CISTERNAS 7.3
993 7 6 ALTOBELLO 410 4 3/4 c 57. T. SEITH 34
423 8 3 VASILI THE SNIPER 455 4 3/4 c 57 M. A. DONOSO 27.4
918 9 9 ORCA 457 11 1/4 55 B. SANCHO 39.1
1440 10 12 SALADO 432 12 cpos 57 F. TAPIA 23.2
1326 11 2 PRINCESA TROYANA 419 12 1/2 56. G. ULLOA 36.9
HOTU MATUA, M.C., 3. ALFONSO (USA)-HIGH HEEL KITTEN-KITTEN'S JOY
NO CORRIERON : POOR SMELL SIBARATO MICKY
 
-1627- volver
8a.- Premio SLAPPY, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 1
Tpo.01.09.25 Premios $1300000 al 1ro, $390000 al 2do, $195000 al 3ro, $65000 al 4to
Prop. PALMATORIA
Prep. V. MORIS L.
1581 1 8 GLADIADOR ART 424 0/0 59 P. GALAZ 5
1612 2 7 IZAKAYA 440 1 cpo. 58 G. RODRIGUEZ 3.2
1437 3 3 SIN MIEDO 515 2 1/2 c 57 P. REYES 17.8
1535 4 1 TOURISTELLA 453 5 1/2 c 57 J. A. MIÑO 66.3
1609 5 2 VIENE PUELCHE 407 5 3/4 c 57 D. CARVACHO 3.8
1535 6 9 STEVIETOO 466 5 3/4 c 57 JS. CUETO 43.2
1525 7 6 DI ALBA 391 6 1/4 c 57 N. RAMIREZ 7.8
1434 8 12 PLUTO THE GREAT 444 6 1/2 c 57 M. A. DONOSO 67.4
1535 9 5 PAZZELLE 489 8 cpos. 57 C. ORTEGA 4.5
66 10 4 SOLTAME 475 8 cpos. 57 W. QUINTEROS 16.5
1452 11 11 GRAN ABU YALIL 487 11 1/4 57. T. SEITH 7.7
1526 12 10 JANIS JOPLIN 406 12 1/2 57 JS. EYZAGUIRRE 156.
GLADIADOR ART, C.M., 4. DUBAI SKY-CHAMELEON ART-EXCELLENT ART
CORRIERON TODOS.
 
-1628- volver
9a.- Premio EL TERRIBLE, 1100 metros
Pista Normal
Clsico Handicap
Tpo.01.07.02 Premios $2500000 al 1ro, $625000 al 2do, $375000 al 3ro, $125000 al 4to
Prop. POBRE OBRERO
Prep. G. PEREZ C.
1524 1 5 ENCANTO VELOZ 509 0/0 58 I. VILLAGRAN 3
1432 2 4 GHOST JOKE 433 1 3/4 c 55. J. MEDINA 4
1202 3 10 CARITA DE WHISKY 494 3 3/4 c 58 T. SEITH 23
1524 4 2 MCCLANE 484 4 1/4 c 52 M. SALINAS 25.8
1529 5 1 DALE ISI 443 5 cpos. 53 D. CARVACHO 11.3
1432 6 7 DOPPLER 484 5 3/4 c 60 N. RAMIREZ 3.4
1524 7 3 GOLDEN EAST 448 6 3/4 c 57 P. REYES 12.3
4670 8 6 YOGURDEMORATENIS 490 8 1/4 c 63 G. PEREZ 6.5
1389 9 8 NEGRO YIYI 482 9 cpos. 62 V. RAMIREZ 16.2
1524 10 9 BEST PLAYER 494 12 1/2 54 W. LEON 11.8
ENCANTO VELOZ, C.M., 7. VERRAZANO (USA)-GENUINE CHARM-DIXIE UNION
CORRIERON TODOS.
 
-1629- volver
10a.- Premio FALLEN FROM HEAVEN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.09.16 Premios $1300000 al 1ro, $390000 al 2do, $195000 al 3ro, $32500 al 4to
Prop. DON SALVADOR
Prep. JN. GARCIA V.
1609 1 6 AFIRMATE GATO 430 0/0 60 G. RODRIGUEZ 1.8
1525 2 11 CAT BAY 495 3 3/4 c 57 W. QUINTEROS 8
1618 3 5 HEART ATTACK 427 5 1/2 c 58 SIM. GONZALEZ 5.1
1234 4 9 SABE CONSOLAR 522 6 3/4 c 57 JOH. GONZALEZ 73.2
1525 4 7 FLORISSANTE 456 6 3/4 c 57 B. SANCHO 4.4
1525 6 8 AL BOURAK 441 7 1/2 c 57 P. REYES 39.5
1525 7 13 LA CHULA 407 9 cpos. 57 D. CARVACHO 25.2
1430 8 3 PELUSONA SOY 457 10 3/4 57 I. VILLAGRAN 12.2
1525 9 1 SEVALIO 430 11 cpos 57. G. PEREZ 17.8
1053 10 10 GIOIA MIA VITTA 434 12 1/2 57 P. GALAZ 28
1525 11 2 SOUND COURT 500 13 3/4 57 C. ORTEGA 17.5
1234 12 4 REGALON MIO 410 21 1/4 57 JS. CUETO 119.
AFIRMATE GATO, M.C., 6. SEEKING THE DIA-AFIRMATE CATALINA-SPECIAL QUEST
NO CORRIERON : LA CHICONITA
 
-1630- volver
11a.- Premio ME OLVIDE, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 8
Tpo.01.07.55 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $217500 al 3ro, $72500 al 4to
Prop. EL PASO CABRERIA
Prep. G. PEREZ C.
1532 1 4 SWEET SUNDOWN 425 0/0 56 G. PEREZ 3.7
1449 2 8 EL ARTE DE CANTAR 514 3/4 cpo 58 C. ORTEGA 6.6
1619 3 7 BREEZY STAR 427 2 1/4 c 58 I. VARGAS 11.2
1536 4 5 WATAKIN 460 5 1/2 c 57 B. SANCHO 4.1
197 5 1 FURIOSO NANO 460 5 1/2 c 55 P. REYES 42.2
1619 6 10 LUIVERAR 410 7 3/4 c 56 JOH. GONZALEZ 18.9
1528 7 6 CALIFORNIA SPRING 484 8 1/4 c 58 W. LEON 12
1591 8 3 PRINCESITACAMI (ARG) 450 8 3/4 c 55 P. ROBLES 8
1335 9 9 ARRANCATE PAIRINO 471 9 3/4 c 55 P. GALAZ 37.2
1611 10 12 HARD ROCK 504 10 3/4 58 JON. A. CASTILLO 7
1219 11 11 LA TIA ELENA 485 14 1/4 58 I. VILLAGRAN 5.4
1532 12 2 STEVENS FOR RECORD 420 25 1/2 55 D. CARVACHO 30
SWEET SUNDOWN, H.C., 4. UNTIL SUNDOWN-TUMBAYA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-1631- volver
12a.- Premio NO SE CORRIO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01.15.04 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $217500 al 3ro, $72500 al 4to
Prop. LA RECONQUISTA
Prep. L. G. CATENA
1061 1 8 LA OLIGARCA 463 0/0 58 J. HERRERA 2.4
1439 2 10 MONO MONIN 448 2 1/4 c 57 C. ORTEGA 9.9
1226 3 1 FOR THE GOOD TIME 463 5 1/4 c 55 G. RODRIGUEZ 4.7
1535 4 2 GRAN MOHICANO 466 6 cpos. 55. B. SANCHO 9.9
1534 5 6 EL OPORTUNO 478 6 3/4 c 58 P. GALAZ 39.6
1451 6 9 ALIVES 473 9 1/2 c 55 J. A. MIÑO 10.9
1527 7 7 SO HANDSOME 481 9 1/2 c 58 W. QUINTEROS 12.8
1338 8 4 HIJO DEL REY 440 11 cpos 56 J. MEDINA 8.8
1617 9 3 ZIM 493 16 1/2 56 N. RAMIREZ 6.1
1525 10 11 PRINCESA LUDY 460 17 cpos 58 P. ROBLES 33.3
1446 11 5 PRADON 513 19 cpos 57 M. SALINAS 11.4
LA OLIGARCA, H.C., 4. OMAYAD-CLASE ESPECIAL-DANCE BRIGHTLY
CORRIERON TODOS.
 
-1632- volver
13a.- Premio SUPER OCHO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 5
Tpo.01.07.55 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $210000 al 3ro, $70000 al 4to
Prop. HERMANOS
Prep. C. VASQUEZ P.
1433 1 2 NADIE ME CREE 448 0/0 56 B. SANCHO 7.7
1060 2 8 NEGRA FINA 429 1 1/2 c 58 J. MEDINA 2.2
1532 3 9 LEYSKA 456 5 cpos. 56 W. LEON 15.1
1611 4 13 BIG WALLACE (ARG) 478 8 cpos. 55 JS. CUETO 60.1
1532 5 1 MUY AVISPADA 439 8 1/4 c 56 C. ORTEGA 9.8
1436 6 4 GIPSY VANNER 465 9 1/4 c 56 JOH. GONZALEZ 13.4
1453 7 10 JOIPUR 445 9 1/4 c 57 M. SALINAS 15.6
1336 8 5 SOY SAVAGE 500 13 1/4 57 D. CARVACHO 5.3
1532 9 12 TOP LEMON 437 14 1/2 57 I. VARGAS 92.7
1611 10 7 SOUL QUEEN 443 15 3/4 57 I. VILLAGRAN 37.6
1532 11 6 EL TENASITA 458 15 3/4 58 N. RAMIREZ 4.6
1531 12 3 EL VENECO 492 18 1/4 56 M. A. DONOSO 42.3
1532 13 11 RESPECT THE GAME 496 21 1/4 58 SIM. GONZALEZ 15.4
NADIE ME CREE, M.A., 4. GRAND DADDY-PUPRIPE-PURE PRIZE
CORRIERON TODOS.
 
-1633- volver
14a.- Premio SIEMPRE CONMIGO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.07.33 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. QUINTA COSTA
Prep. L. G. CATENA
774 1 9 INVICTA DEL CIEN 458 0/0 57 J. HERRERA 1.4
1522 2 12 EL ODIOSO (ARG) 454 7 1/4 c 57 C. ORTEGA 7.8
1535 3 5 DIJO FRANCISCO 446 9 cpos. 57 G. RODRIGUEZ 5
1534 4 11 LUCA BRASI 510 10 3/4 58 F. TAPIA 23.5
1534 5 6 ALADDIN PRINCE 476 12 3/4 58 D. CARVACHO 26.7
1617 6 7 NARCISISTA 488 12 3/4 57. JON. A. CASTILLO 11.8
1535 7 2 WARRIOR SPIRIT 465 13 1/4 57 JS. CUETO 19.8
1525 8 1 MUMO QUERIDO 428 13 1/4 57 SIM. GONZALEZ 16.9
1215 9 4 IMPERADORA 434 14 3/4 57 J. A. MIÑO 38.4
1439 10 10 SUPER PIRATA 475 14 3/4 58 M. SALINAS 22.8
1438 11 8 ESCUELA ANTIGUA (ARG) 439 18 3/4 58 I. VILLAGRAN 53.2
INVICTA DEL CIEN, H.M., 4. MIDSHIPMAN-ILUSIONADA-BLUEGRASS CAT
NO CORRIERON : GUASON GUTI
 
-1634- volver
15a.- Premio TOY SOLTERO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 4
Tpo.01.08.53 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. MAQUINA
Prep. A. NORAMBUENA G.
1438 1 12 TIO PEPPE 467 0/0 57 J. MEDINA 2.9
1534 2 7 SEÑOR SEREMI 443 1/2 Pcz 58 G. RODRIGUEZ 4.8
1438 3 1 THE GREAT DANY 425 1 3/4 c 56 J. HERRERA 6.1
1231 4 4 CARIBEAN PASSION 418 3 1/4 c 56 W. LEON 11.8
1530 5 2 WHITE SAND 451 3 1/4 c 56 B. SANCHO 17.9
1453 6 11 ROMANIUS 405 3 1/2 c 58 T. SEITH 13.6
1529 7 6 MERENGADA 453 3 3/4 c 58 D. CARVACHO 5.9
1534 8 10 ENCINITAS 452 3 3/4 c 57 I. VARGAS 9.3
1534 9 9 LAS FLORES 472 5 cpos. 56 C. ORTEGA 9
1532 10 8 ROJO BURGUES 430 6 cpos. 58 P. REYES 34.9
1534 11 5 RAMBLINROSE 468 6 3/4 c 57 M. SALINAS 29
1535 12 3 BAPKIZA 431 10 cpos 56 JOH. GONZALEZ 19.5
TIO PEPPE, C.C., 9. VISCOUNT NELSON-YACATA-STORMIN FEVER
CORRIERON TODOS.