-5100- volver
1a.- Premio PEPONIA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.60 Premios $1500000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. MIS POLLITOS
Prep. J. AMAYA H.
4767 1 1 GRACIA BELLA 401 0/0 55 GVO. VERA 5
4860 2 7 ENOLA NISTEL 441 2 1/4 c 55 JS. AYALA 5.2
4767 3 6 CARINA STAR 423 2 3/4 c 55 G. URZUA 94.4
4860 4 4 MIA JOSEFA 425 4 cpos. 55 D. GRISALES 1.6
---- 5 3 AGUA YIL 469 6 1/2 c 55 R. BENAVIDES 5.9
4767 6 8 MIA GANZA 421 9 cpos. 55 L. R. PEREZ 54.5
4860 7 10 PRINCESA MAIT 401 11 cpos 55 C. A. MUÑOZ 36.9
4978 8 2 MARINANI 415 13 cpos 55 N. VENEGAS 10.4
4860 9 11 CINCUENTONA 463 15 1/4 55 I. CARCAMO 33.9
4751 10 5 AMALUNA 400 55 M. CORDERO 22
GRACIA BELLA, H.M., 3. VISCOUNT NELSON-GIARDINI-STUKA II
NO CORRIERON : GRAN ORADORA
 
-5101- volver
2a.- Premio PRINCETON JOY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 28 al 15
Tpo.00.55.29 Premios $1500000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. ROSARIO DEL ALAMO (CONCE)
Prep. A. PINOCHET P.
5006 1 3 DOMINGO DE NO 506 0/0 62 D. GRISALES 2.3
5006 2 6 EL MADRILEÑO 485 5 3/4 c 59 A. ZUÑIGA 5.7
4529 3 5 CRISTAL RAIDE 492 5 3/4 c 61 JS. AYALA 3.6
4982 4 4 MY KINGDOM CO 492 10 3/4 54 J. A. VEGA 15.3
4768 5 7 BACK STAGE 496 10 3/4 57 GVO. VERA 2.6
5006 6 2 SALTO DEL DUM 550 14 1/4 56 C. A. MUÑOZ 11.6
DOMINGO DE NOCHE, C.M., 5. DOMINGO SIETE-NOCHE DIVERTIDA-PURE PRIZE
NO CORRIERON : BACHICHE
 
-5102- volver
3a.- Premio PINIGOL, 900 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.51.78 Premios $900000 al 1ro, $180000 al 2do, $90000 al 3ro, $45000 al 4to
Prop. SAPNET STABLE
Prep. EV. ALARCON J.
4977 1 6 FOFFITA 440 0/0 56 L. E. ROJAS 10.8
4977 2 8 SEATTLE ZULU 490 2 1/4 c 56 C. A. MUÑOZ 65.7
4856 3 5 CONVERSA Y RI 465 4 1/4 c 56 L. R. PEREZ 26.8
5004 4 10 VERNAZZA 434 4 1/4 c 56 A. ZUÑIGA 2.6
5005 5 4 TERMINO FELIZ 452 5 cpos. 56 N. VENEGAS 5.1
4977 6 3 BIG PRIMO 413 6 1/2 c 56 R. BENAVIDES 50.1
4977 7 9 PIÑA COR 477 7 cpos. 56 M. CORDERO 20.8
4977 8 1 LA CACHAGUINA 427 8 1/4 c 56 GVO. VERA 5.1
5004 9 2 QUE RICO 423 10 1/2 56 D. GRISALES 4.1
4313 10 7 KOHINOOR 463 13 1/4 56 C. A. ROJAS 5.2
FOFFITA, H.A., 5. VISCOUNT NELSON-FABULA DORADA-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-5103- volver
4a.- Premio PAMPATAR, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 2
Tpo.01.16.42 Premios $1300000 al 1ro, $260000 al 2do, $130000 al 3ro, $65000 al 4to
Prop. EL PELIN
Prep. G. MELO M.
4983 1 11 GRAN TITAN 488 0/0 59 FCO. SOTO 8.1
5012 2 6 RELAMPAGO ROJ 486 2 3/4 c 59 J. A. VEGA 5.5
4979 3 3 GAUCHO MORO 517 5 1/4 c 61 GVO. VERA 3.7
5011 4 1 EL MADIBA 471 5 1/4 c 58 L. R. PEREZ 6.4
4858 5 10 EXPLORER MAN 493 5 3/4 c 52 I. CARCAMO 14.1
4979 6 8 TRAVELER TRAI 459 6 1/2 c 55 C. A. MUÑOZ 19.8
5007 7 5 LITTLE RICHAR 459 10 1/4 60 JS. AYALA 7.7
4438 8 7 HUACARNECO 486 12 cpos 59 A. ZUÑIGA 10.3
4978 9 4 HERRICK 483 13 3/4 54 G. URZUA 18.2
4861 10 2 GRAN MATI 495 15 cpos 57 R. BENAVIDES 30.3
5011 RD 9 MISTER ATLAS 435 58 L. E. ROJAS 3.9
GRAN TITAN, M.M., 3. MAYAKOVSKY-FINLAND-SIR CAT
CORRIERON TODOS.
 
-5104- volver
5a.- Premio PROPIETARIOS DE F.S. DE CARRERAS DE CONCEPCION, 1500 metros
Pista Normal
Clásico Handicap
Tpo.01.27.70 Premios $2500000 al 1ro, $500000 al 2do, $250000 al 3ro, $125000 al 4to
Prop. TREMO PEUMA (CONCE)
Prep. A. PINOCHET P.
4857 1 4 DEKKERS 487 0/0 51 FCO. SOTO 2.3
4769 2 3 EL MARTINCHO 512 4 1/4 c 64 L. E. ROJAS 1.9
4982 3 1 INDIO APACHE 472 5 3/4 c 56 J. HEIDEN 4
4662 4 2 LE FOURNIL 511 11 3/4 52 N. VENEGAS 4.6
DEKKERS, M.M., 4. MR SPEAKER-DRISELLE-GRAND DADDY
CORRIERON TODOS.
 
-5105- volver
6a.- Premio PIRLO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.04.01 Premios $1050000 al 1ro, $210000 al 2do, $105000 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. MORROCOTUDO (CONCE)
Prep. E. ALARCON J.
4863 1 7 SORETE 425 0/0 56 C. A. MUÑOZ 7.2
4978 2 9 EXTREME WAYS 513 Cbza. 55 D. GRISALES 2.3
4985 3 8 OCHO POR CUAT 422 1/2 cpo 55 L. R. PEREZ 9.7
4984 4 6 HUITRAPULLI 455 1/2 cpo 56 J. A. VEGA 29.5
4987 5 1 EL GRAN CAÑON 470 4 3/4 c 55 JS. AYALA 6.7
5009 6 5 GARRA DE LEON 482 7 1/2 c 56 J. HEIDEN 3.9
4988 7 4 THE REAL FAFA 531 9 1/4 c 55 M. CORDERO 10.7
4987 8 2 FLOR DE LA PA 472 12 3/4 55 GVO. VERA 5.3
5001 9 3 FOREVER LEONO 422 33 cpos 56 G. URZUA 49.9
SORETE, M.C., 4. CAT SCAN-LATEN ROYAL-LATENT HEAT
CORRIERON TODOS.
 
-5106- volver
7a.- Premio PUTNEY, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.04.10 Premios $1500000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $75000 al 4to
Prop. MIGUEL ANGEL (CONCE)
Prep. E. ALARCON J.
4980 1 11 FRANK SLADE 440 0/0 57 J. A. VEGA 2.6
4980 2 6 EL BINGO 406 4 1/4 c 57 N. VENEGAS 15.6
4980 3 1 GRAN ODIN 486 4 1/4 c 57 G. URZUA 27.1
4980 4 2 MUSICO FELIZ 470 6 3/4 c 57 A. ZUÑIGA 20.5
3095 5 3 CUARTO B 474 7 1/2 c 57 L. E. ROJAS 3.1
4980 6 8 O REI DADDY 417 8 cpos. 57 L. R. PEREZ 9.6
2923 7 10 VENDETTO 455 8 3/4 c 57 D. GRISALES 3.4
4980 8 5 DANDY DOCK 496 11 1/4 57 JS. AYALA 17.6
4980 9 4 PEPE TALENTO 438 12 1/4 57 GVO. VERA 8.6
FRANK SLADE, M.A., 3. INDY DANCER-LA CASA AZUL-NEWFOUNDLAND
NO CORRIERON : GRAN DARELL ME QUEDE SOLITO
 
-5107- volver
8a.- Premio PRINCIPE SUREÑO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.04.18 Premios $950000 al 1ro, $190000 al 2do, $95000 al 3ro, $47500 al 4to
Prop. MARIA K.M.C. (CONCE)
Prep. EV. ALARCON J.
5010 1 10 VITORIO ANDOL 499 0/0 56 GVO. VERA 2.7
4864 2 8 REY DE TUS SU 475 1 cpo. 56 L. R. PEREZ 5.8
5010 3 6 FULL MOON PAR 449 2 cpos 56 J. A. VEGA 8
5010 4 2 PUERTO LLIFEN 460 3 1/4 c 56 N. VENEGAS 9.8
4986 5 1 MISTER DADY 450 4 1/2 c 56 C. A. ROJAS 14
4988 6 9 NEGRA CARIÑOS 473 4 1/2 c 56 R. BENAVIDES 6
5004 7 5 FRONTHIER 406 9 3/4 c 56 D. GRISALES 8.8
4855 8 4 VILLUKURA 460 10 3/4 56 L. E. ROJAS 3.6
4988 9 3 BAD MAN 466 12 cpos 56 G. URZUA 37.2
VITORIO ANDOLINI, C.C., 12. WAR CHANT-ANABY-VOLKONSKY
NO CORRIERON : LEZARD
 
-5108- volver
9a.- Premio POBRE NEGRO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 4
Tpo.00.56.67 Premios $1300000 al 1ro, $260000 al 2do, $130000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. PAPI JUAN (CONCE)
Prep. EV. ALARCON J.
5003 1 9 PRIME VICTORY 472 0/0 56 D. GRISALES 2.9
4913 2 8 BRAHAM HILLS 528 1 1/2 c 55 R. BENAVIDES 6.5
5011 3 6 EL ROQUE 515 3 cpos. 56 L. R. PEREZ 3.8
5009 4 7 LARA CROFT 483 4 cpos. 56 J. HEIDEN 13.8
4865 5 10 INDIAN THUNDE 442 5 3/4 c 54 G. URZUA 14
4775 6 3 ALFONSO HIJO 472 5 3/4 c 58 GVO. VERA 3.8
5012 7 1 MONTALCINO RO 458 6 1/4 c 56 C. A. MUÑOZ 7.6
5010 8 5 AHORA ES NUNC 400 6 1/2 c 57 L. E. ROJAS 10.6
5007 9 4 FLASH STREAK 393 7 3/4 c 54 J. A. VEGA 26.3
PRIME VICTORY, H.C., 4. BOBOMAN-INDY VICTORY-INDY DANCER
NO CORRIERON : ANTI
 
-5109- volver
10a.- Premio PUERTO SEGURO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.00.57.63 Premios $1150000 al 1ro, $230000 al 2do, $115000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. CACIQUE
Prep. EV. ALARCON J.
4775 1 7 NAIN ELEVEN 463 0/0 56 C. A. MUÑOZ 3.2
4981 2 6 CAMINO FIEL 516 1/2 cpo 56 D. GRISALES 2.8
4730 3 9 STAR ROYAL 455 1 3/4 c 56 C. A. ROJAS 17.8
4981 4 2 ASTROBOY 474 2 1/2 c 55 GVO. VERA 4
5005 5 11 LLAVE DE LA V 414 3 1/2 c 56 L. E. ROJAS 5.6
4977 6 8 CULPA 424 4 1/2 c 55 A. ZUÑIGA 23.9
5001 7 1 NUNCA ESTA 460 6 cpos. 56 R. BENAVIDES 9
5011 8 3 CARTERA VIEJA 414 6 3/4 c 57 G. URZUA 21
5007 9 5 CINEMA PARADI 419 8 cpos. 57 I. CARCAMO 15
5012 10 4 FLOR DE LUJO 423 28 1/4 55 FCO. SOTO 83.1
NAIN ELEVEN, C.M., 6. MONTHIR-AMELITZ-VICTORY GALLOP
NO CORRIERON : SPECIALITE
 
-5110- volver
11a.- Premio PUDO SER, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.03.84 Premios $950000 al 1ro, $190000 al 2do, $95000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. PINTO
Prep. R. VASQUEZ O
5003 1 7 TIE BREAK 400 0/0 56 R. BENAVIDES 3.5
4986 2 10 VINICIUS MONT 466 4 1/4 c 55 J. A. VEGA 9.1
5005 3 2 DISCOVERY ONE 464 9 1/4 c 55 A. ZUÑIGA 8.1
5008 4 1 BIFLEX 418 9 1/2 c 55 C. A. MUÑOZ 3.4
4855 5 4 NEGRA GUERRER 440 9 1/2 c 55 M. CORDERO 8.1
5008 6 8 MISTER SANTI 426 10 cpos 55 L. R. PEREZ 12.3
4985 7 5 FIERY TORPEDO 509 11 cpos 56 G. URZUA 9.5
4858 8 3 CONFUNDIDA 462 12 3/4 56 J. HEIDEN 8.6
4988 9 9 CAMARERO 419 13 1/4 55 FCO. SOTO 10
5001 10 11 QUEMA ESAS CA 431 13 1/4 56 D. GRISALES 16.3
4541 11 6 INDIA AMOROSA 527 18 cpos 56 C. A. ROJAS 39.6
TIE BREAK, H.C., 4. COURT VISION-ALLEGRETTA-RED ROCKS
CORRIERON TODOS.
 
-5111- volver
12a.- Premio PROUD SISTER, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.03.62 Premios $950000 al 1ro, $190000 al 2do, $95000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. BERNAL T RAFAEL A
Prep. E. ALARCON J.
4985 1 8 AMBROSSIO 443 0/0 54 J. A. VEGA 3.6
5012 2 7 TULIPERO 473 7 3/4 c 56 D. GRISALES 2.6
4986 3 10 MCGEE 444 7 3/4 c 54 I. CARCAMO 6.3
4978 4 9 FOREVER BEAUT 432 8 1/4 c 55 R. BENAVIDES 30.8
5010 5 2 SHANTALL 457 9 1/2 c 56 J. HEIDEN 7.4
4978 6 1 DASSEL 462 10 1/2 55 L. R. PEREZ 7.9
5007 7 3 GRAN ELIZA 391 12 1/4 56 A. ZUÑIGA 6.4
5010 8 4 DEGOÑA 382 14 1/2 54 G. URZUA 36.3
4984 9 5 HEROINA DEL L 442 14 1/2 56 GVO. VERA 9.5
4987 10 6 JOHN WICK 445 17 1/2 56 C. A. MUÑOZ 29.3
AMBROSSIO, C.C., 5. DADDY LONG LEGS-AMBOISE-DENVER COUNTY
NO CORRIERON : RUTA DEL SUR