-3822- volver
1a.- Premio VICARIO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.56 Premios $1730000 al 1ro, $519000 al 2do, $346000 al 3ro, $173000 al 4to
Prop. BRAULIO GOMEZ A.
Prep. B. GOMEZ A.
3621 1 14 GAUCHO MALEVO 533 0/0 56 P. GALAZ 2.8
3340 2 13 LAGO LAI 421 1 3/4 c 56 A. AEDO 10.8
3732 3 1 MIA PANCHITA 427 2 1/2 c 56 JS. FLORES 7
3616 4 4 NINJA HULK 448 3 3/4 c 56 R. AVILA 10.9
3732 5 7 ONLINE 451 4 1/4 c 56 M. MORALES 11.9
3769 6 9 GLORIETA ANTI 447 6 cpos. 56 JR. A. RIVERA 11.1
3766 7 3 INDIA TERCA 458 7 1/4 c 56 D. ALVARADO 132.
3722 8 10 PEACE AND LOV 425 7 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 37.2
3734 9 5 MAXIMO ROMANO 438 8 1/4 c 56 JR. ZUÑIGA 13.1
3763 10 2 JASPER PARK 455 9 1/2 c 56 L. SILVA 10.4
3729 11 15 POP VISION 410 12 3/4 56 H. JIMENEZ 150.
3653 12 12 FELIZ ROGATUN 383 14 cpos 56 AND. COVARRUBIA 90.6
3722 RD 6 MAMITA IRMA 396 56 D. CARVACHO 10
1424 NT 11 ITALO VASCO 457 56 N. MOLINA 4.1
GAUCHO MALEVO, M.M., 6. IRISH BROTHER-LA GENETISTA-PYRUS
NO CORRIERON : LOVE TOUCH
 
-3823- volver
2a.- Premio VERANIEGO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.11 Premios $4100000 al 1ro, $922500 al 2do, $512500 al 3ro, $307500 al 4to
Prop. ANTOINE
Prep. J. C. PICHARA J.
3772 1 3 EL SALVAJE 468 0/0 57 R. PAINEN 4.2
3723 2 2 GRACIAS SEÑOR 496 Nariz 57 R. FUENZALIDA 8
3723 3 5 MI DIEZ POR C 435 2 1/4 c 57 M. MORALES 18
3338 4 1 MR RANGER 446 2 3/4 c 57 W. LEON 158.
3772 5 4 PULELO 448 4 1/2 c 57 G. PEREZ 3
3440 6 12 AL MAWAS 438 7 1/2 c 57 N. RAMIREZ 33.9
3444 7 6 MARTILLERO DE 454 7 3/4 c 57 JR. ZUÑIGA 28.5
3642 8 9 EDUCITO 470 8 1/4 c 57 D. ALVARADO 34.4
3711 9 10 SEEKING THE S 428 10 1/4 55 F. TAUN 3.3
---- 10 8 MAGO DE NAIPE 442 12 cpos 58 O. MENESES 8.6
3615 11 13 IL NONNO TANO 410 12 3/4 57 R. INOSTROZA 151.
3772 12 7 SALTO GRANDE 429 13 cpos 57 D. MIRANDA 64.1
3614 13 11 FLOGITTO 400 14 1/2 57 N. MOLINA 53.9
3191 14 15 STRONG MUCHAC 508 16 3/4 57 JR. L. VERGARA 9.3
3723 15 14 ALASHDI 450 21 cpos 57 JR. A. RIVERA 68
EL SALVAJE, M.C., 3. DIAMOND TYCOON-ROISSY-PAVAROTTI II
CORRIERON TODOS.
 
-3824- volver
3a.- Premio VALLENAR, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.19.23 Premios $5100000 al 1ro, $1147500 al 2do, $637500 al 3ro, $382500 al 4to
Prop. CORRAL HIPICO
Prep. F. SEPULVEDA E.
3723 1 5 ME LO LLEVO 506 0/0 57 L. SILVA 6.6
3617 2 10 RONDA INDIA 486 1/2 cpo 57 JR. F. HERNANDE 6.9
3617 3 13 KAISER ZOSE 473 2 1/4 c 57 K. ESPINA 8.2
3191 4 7 PRIMO JANO 530 3 3/4 c 57 GVO. AROS 7.9
3724 5 4 PATITAS DE OR 478 5 1/2 c 55 D. CARRASCO 119.
3726 6 11 GRANDE NOTARI 518 7 1/2 c 57 JR. ZUÑIGA 54.2
3617 7 3 EL JOYERO 533 7 1/2 c 57 R. CISTERNAS 20.7
3191 8 12 BOBOFEMME MAN 417 9 3/4 c 57 J. HERRERA 47.4
3724 9 2 HURACAN OSCAR 475 12 cpos 57 L. RODRIGUEZ 30.9
3723 10 1 NESTUM 462 18 3/4 57 JS. FLORES 216.
3617 11 9 BUEN RITMO 529 21 cpos 57 JR. A. GONZALEZ 1.4
3723 12 8 KEYSER SOZE 448 23 1/4 55 I. VARGAS 310.
3726 13 6 MAXI CRACK 442 24 1/4 57 F. A. GONZALEZ 50.8
ME LO LLEVO, M.C., 3. GRAND DADDY-KA LINDA-MINISTER'S BID
CORRIERON TODOS.
 
-3825- volver
4a.- Premio VIEJO POP, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.26 Premios $1730000 al 1ro, $519000 al 2do, $346000 al 3ro, $173000 al 4to
Prop. CALLASIS FOR EVER
Prep. J. C. PICHARA J.
3732 1 3 REINA CALLASI 442 0/0 56 B. LEON 5.7
3503 2 1 SUSPIRO VITAL 475 1 1/4 c 56 J. HERRERA 2.7
3722 3 14 PERUCHO PEÑA 422 1 1/4 c 56 R. PAINEN 6.8
3198 4 7 TOMA DESAFIOS 536 3 1/2 c 56 F. A. GONZALEZ 51.4
3729 5 9 QING 452 4 1/2 c 56 N. MOLINA 12.9
3619 6 6 SOY MANCHITA 449 5 3/4 c 56 V. RAMIREZ 35.8
3722 7 12 NEGRA ELISA 460 6 3/4 c 56 L. RODRIGUEZ 5.4
3763 8 15 WILD LEGEND 411 7 1/2 c 56 F. MORENO 137.
3598 9 8 SILIA STILA 412 8 3/4 c 56 N. RAMIREZ 7.9
3729 10 4 TIEMBLA TUMBL 470 9 cpos. 56 D. CARRASCO 20.8
3725 11 2 SCALA RIDER 414 9 1/2 c 56 V. ORREGO 26
3659 12 10 VIENEN LAS FL 438 10 1/4 56 D. CARVACHO 109.
3729 13 5 STATE OF GAME 424 10 1/4 56 R. FUENZALIDA 45.3
3729 14 11 ROLLER COASTE 427 12 3/4 56 AND. COVARRUBIA 124.
3732 15 13 SI SE 438 16 1/2 56 M. ARANDA 6
REINA CALLASI, H.A., 4. OMAYAD-DAY CLASS-HARDY II
CORRIERON TODOS.
 
-3826- volver
5a.- Premio VALOR, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.63 Premios $4100000 al 1ro, $922500 al 2do, $512500 al 3ro, $307500 al 4to
Prop. A.M.
Prep. R. BERNAL G.
3772 1 9 CHE DAD 445 0/0 57 J. HERRERA 1.8
3056 2 11 EL ACIDO 450 6 1/4 c 53 V. ITURRIAGA 6.5
3615 3 6 MISTER VILLAG 435 8 1/2 c 57 R. INOSTROZA 190.
2780 4 1 TATITA LUCHO 486 10 1/4 57 N. MOLINA 9.7
3614 5 4 TORITO JULIAN 415 11 cpos 57 D. CARVACHO 52.5
3726 6 7 UP AND UNDER 475 11 1/4 57 V. RAMIREZ 11.9
3132 7 8 LALITO DADDY 409 12 3/4 57 D. MIRANDA 150.
3437 8 3 DADDY FOREVER 440 13 1/2 57 R. PAINEN 47
3639 9 10 VARENNE 462 14 1/4 55 F. TAUN 56.4
3614 10 5 SUPER MOLINO 528 14 1/4 57 J. TORO 2.3
3615 11 14 CAT MOUNTAIN 454 19 1/4 57 F. A. GONZALEZ 153.
3723 12 13 INTRIGANT 480 19 1/4 57 L. RODRIGUEZ 38.6
3772 13 15 VIVE SOÑANDO 393 27 1/2 55 D. CARRASCO 301.
CHE DAD, M.M., 3. GSTAAD II-PEYECHE II-ORPEN (USA)
NO CORRIERON : EL LEYENDA BUENOS SUEÑOS
 
-3827- volver
6a.- Premio VAMOS VILLA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.03 Premios $4100000 al 1ro, $922500 al 2do, $512500 al 3ro, $307500 al 4to
Prop. HARAS SUMAYA
Prep. M. PAVEZ O.
2546 1 7 SANGUR 428 0/0 57 J. I. ALBORNOZ 3.3
3614 2 5 RADIOHEAD 463 6 3/4 c 57 B. LEON 2
3726 3 1 RUBIOHERPRI 487 7 1/2 c 57 R. AVILA 3.9
3561 4 9 D'MOLOGIST 501 8 1/4 c 57 J. TORO 7.7
3726 5 15 VENTO FORTE 494 10 3/4 57 D. MIRANDA 216.
3726 6 13 LOMACHENKO 441 11 3/4 57 J. HERRERA 28.4
3726 7 6 MUSICO FELIZ 482 13 1/2 57 G. PEREZ 107.
3615 8 11 ENVIADO ESPEC 444 13 1/2 57 N. MOLINA 77.7
3772 9 14 CAMPITO 420 14 1/2 57 JR. ZUÑIGA 118.
3615 10 3 EL MAMELLO 484 14 1/2 57 W. LEON 80.4
3282 11 2 LIMITLESS 474 14 1/2 57 A. ZUÑIGA 65.2
3772 12 10 TUGUOLO 463 15 1/2 57 R. PAINEN 12.1
3437 13 12 ABUELO YAYO 424 15 1/2 55 F. TAUN 34.2
3341 14 8 LUCKY PEGASUS 393 20 1/2 57 S. MUÑOZ 175.
3772 15 4 SALTO LARGO 435 22 cpos 57 AND. COVARRUBIA 77.1
SANGUR, Q.A., 3. GEMOLOGIST-NAIPUR QUALITY-MORNING RAIDER
CORRIERON TODOS.
 
-3828- volver
7a.- Premio VAMOS BIEN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.37 Premios $1730000 al 1ro, $519000 al 2do, $346000 al 3ro, $173000 al 4to
Prop. MISACRISEI
Prep. JN. MANRIQUEZ Q.
3728 1 2 CUENTA UN CUE 410 0/0 56 F. A. GONZALEZ 5.8
3725 2 5 FRANCA AVENTU 3 cpos. 56 D. ALVARADO 2.1
3728 3 8 DIFERENTE ES 410 5 3/4 c 56 L. D. MENGHINI 26.8
3720 4 12 ASCOT HOME 466 5 3/4 c 56 B. SANCHO 3.8
3728 5 13 CURIOSITA 428 6 1/2 c 56 L. RODRIGUEZ 35.5
3754 6 15 LOVE HER 468 7 1/4 c 56 D. MIRANDA 95.2
3732 7 11 CORAZON TAN G 419 7 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 23
3763 8 7 LEVANT 480 8 1/2 c 56 W. LEON 13.9
3732 9 10 LLAVE DE LA V 417 9 cpos. 56 R. PAINEN 7.7
3725 10 4 GREAT POWER 426 9 3/4 c 56 R. SOLORZA 76.7
3653 11 6 DOMINGA CHERR 411 14 1/4 56 D. CARVACHO 53.6
3539 12 9 CALCETAS BLAN 406 16 cpos 56 D. CARRASCO 75.6
3728 13 3 CLUB ALTOS 435 31 1/2 56 M. GUTIERREZ 6.3
CUENTA UN CUENTO, C.A., 5. GEMOLOGIST-DIABLURA DE NIÑA-ELECTION DAY
NO CORRIERON : GRAN MILAGRO BEST LUCK
 
-3829- volver
8a.- Premio VIVE ALEGRE, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 5
Tpo.01.25.18 Premios $2280000 al 1ro, $684000 al 2do, $456000 al 3ro, $228000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. G. AGUIRRE A.
2115 1 12 EGETANO 558 0/0 56 B. LEON 1.5
3606 2 11 OCEANBENZ 519 6 3/4 c 56 B. SANCHO 8.3
3730 3 1 FUERTE ÑIEBLA 483 10 cpos 54 R. SOLORZA 32.1
3776 4 3 MAGNUS CHASE 486 11 3/4 56 GVO. AROS 13.2
3752 5 9 FREEDOM 492 12 1/2 57 K. ESPINA 4.6
3730 6 8 ALMUK 480 12 1/2 55 N. RAMIREZ 12.8
3779 7 10 PAYASITO COLO 450 12 1/2 53 W. LEON 138
3782 8 2 PA' JUERA 495 13 1/2 56 H. JIMENEZ 81.5
3730 9 5 AWESOME LADY 507 14 cpos 54 JR. F. HERNANDE 8
3730 10 7 CIAN 471 16 3/4 53 M. ARANDA 37.9
3661 11 4 GRANDE DOMING 465 18 cpos 54 D. ALVARADO 40.6
3235 12 6 POSITIVE FORE 410 27 1/2 55 L. D. MENGHINI 48
EGETANO, Q.A., 6. SCAT DADDY-EXPERIENCE (IRE)-EXCELLENT ART
CORRIERON TODOS.
 
-3830- volver
9a.- Premio VILUCANO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 2
Tpo.00.59.50 Premios $1910000 al 1ro, $573000 al 2do, $382000 al 3ro, $191000 al 4to
Prop. CAROLINA OLIVARES
Prep. J. C. PICHARA J.
3766 1 3 IRISH COFFEE 484 0/0 56 N. RAMIREZ 8.9
3777 2 1 MISS HOMEYRA 434 1 3/4 c 56 AND. COVARRUBIA 4.3
1726 3 4 PERPETRADORA 453 2 cpos 56 B. SANCHO 2.9
3773 4 15 TOMB RAIDER 464 2 1/2 c 56 V. ITURRIAGA 48.4
3620 5 13 LADY SPIRIT 440 2 1/2 c 56 N. MOLINA 11.2
3620 6 8 LUCKY MANDATE 477 2 1/2 c 56 R. PAINEN 18.4
3725 7 11 JOAKING 419 3 cpos. 56 J. HERRERA 4.5
3722 8 6 LUNA Y SOL 461 4 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 8.7
3736 9 9 GELANOR 436 5 1/4 c 56 D. ALVARADO 22.8
3409 10 12 DELE COTELE 477 5 1/4 c 56 R. AVILA 10.1
3065 11 10 TIO RUCA 390 10 3/4 56 F. MORENO 247.
3620 12 5 ME QUEDO AQUI 431 11 cpos 56 S. MUÑOZ 11.6
3667 13 14 EL INGLES 414 11 1/2 56 H. JIMENEZ 116.
IRISH COFFEE, C.C., 7. AUTHORIZED-NOUGATINE-HONOUR AND GLORY
NO CORRIERON : LA TOTITA SOY GLADIADORA
 
-3831- volver
10a.- Premio TRABAJADORES DE LA HIPICA, 1400 metros
Pista Normal
Clásico Peso Reglamento
Tpo.01.23.55 Premios $4870000 al 1ro, $1217500 al 2do, $730500 al 3ro, $487000 al 4to
Prop. MAITENAL
Prep. A. AGUADO C.
3344 1 4 TIBERIO GRACO 475 0/0 60 J. HERRERA 3.5
3465 2 2 CON DINERO 525 1 3/4 c 61 G. PONTIGO 1.8
3350 3 5 GRAN CATALAN 517 4 cpos. 60 O. ULLOA 5.1
3344 4 3 ALGORITMO 499 7 3/4 c 60 JR. A. GONZALEZ 7.5
3624 5 7 GRAND FRIEND 501 9 cpos. 59 L. TORRES 7.8
3727 6 6 EL NOTARIO 475 14 3/4 60 G. ULLOA 16.6
3350 7 1 LE FOURNIL 510 15 cpos 60 J. MEDINA 12.5
TIBERIO GRACO, C.M., 5. SHANGHAI BOBBY-EMILIA TERCIA-MONTHIR
CORRIERON TODOS.
 
-3832- volver
11a.- Premio VENTURERO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 3
Tpo.00.59.21 Premios $1910000 al 1ro, $573000 al 2do, $382000 al 3ro, $191000 al 4to
Prop. ALPHA CENTAURI
Prep. R. ROJAS S.
3725 1 7 SILVERLAND 452 0/0 56 M. MORALES 4.5
3736 2 5 PARTICOLARE 420 1 1/4 c 56 GVO. AROS 4.6
3722 3 10 TIA PEPPA 445 2 cpos 56 V. ORREGO 7.9
3736 4 6 MR VILLANO 463 2 1/4 c 56 D. CARVACHO 5.1
3623 5 12 BRAHAM HILLS 529 3 1/4 c 56 R. INOSTROZA 17.2
3777 6 4 SILVER HORSE 471 4 cpos. 56 L. D. MENGHINI 55.9
3560 7 14 CARPIO 425 5 1/4 c 56 B. SANCHO 7
3769 8 9 COMODORA 423 5 1/4 c 56 G. PEREZ 7.5
3779 9 1 PURAS MINAS 410 7 cpos. 56 V. ITURRIAGA 28.7
3766 10 13 INDIA AMOROSA 504 8 cpos. 56 JR. A. RIVERA 44.7
3777 11 11 DECIMO REAL 422 9 1/2 c 56 J. HERRERA 7.9
3728 12 2 FOREVER LIFT 423 10 cpos 56 M. CORDERO 22.2
3777 13 3 DANGEROUS LOV 516 10 1/2 56 G. ACEVEDO 13
3777 14 8 IVAN ROSE 429 12 1/4 56 P. ZUÑIGA 141
SILVERLAND, H.A., 5. NEWFOUNDLAND-SILVER QUALITY-DUNKIRK
CORRIERON TODOS.
 
-3833- volver
12a.- Premio LA RED, 1000 metros
Pista Normal
Clásico Condicional
Tpo.00.58.99 Premios $7200000 al 1ro, $1800000 al 2do, $900000 al 3ro, $540000 al 4to
Prop. VIKINGS
Prep. CR. URBINA R.
3641 1 9 CHICA DE ARLE 444 0/0 55 L. RODRIGUEZ 4.1
3422 2 10 TORNA A SURRI 481 1/2 Cbz 55 N. MOLINA 16.8
3541 3 5 QUE IMPRESION 457 1 3/4 c 55 B. SANCHO 10.8
3538 4 1 RECUERDAME 435 2 3/4 c 55 JR. A. RIVERA 8.8
3660 5 8 OBOE SOPRANO 429 7 cpos. 55 GVO. AROS 10.8
3541 6 4 SHE IS SO FUN 435 8 3/4 c 55 M. GUTIERREZ 9.4
2997 7 11 IZKIA 453 10 1/2 55 B. LEON 14.6
3535 8 7 TAN MAGICA 454 12 1/4 55 M. MORALES 2.1
3660 9 3 DIAMANTITA 446 12 1/4 55 J. MEDINA 5.9
CHICA DE ARLES, H.C., 3. RYDILLUC-MARION DELORME-MONTHIR
NO CORRIERON : MI COCHITA PRINCESITA CHROME
 
-3834- volver
13a.- Premio VITTO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 10
Tpo.01.25.51 Premios $2670000 al 1ro, $801000 al 2do, $534000 al 3ro, $267000 al 4to
Prop. LOS LEONES
Prep. X. URENDA P.
3398 1 6 MATSUKAZE 533 0/0 53 B. SANCHO 1.5
3622 2 14 TUMBES 460 3 1/4 c 58 JR. A. RIVERA 13.9
2818 3 13 GRACO 487 4 1/4 c 55 M. GUTIERREZ 4.7
3738 4 11 HENRY DANGER 464 5 cpos. 57 R. FUENZALIDA 13
3774 5 12 REMEMBER DADD 456 7 1/4 c 59 L. TORRES 19.5
3668 6 2 DOBLEMENTE LI 446 8 cpos. 55 B. LEON 19.7
3738 7 3 QUASSAR 461 8 1/2 c 58 M. MORALES 8.4
3550 8 10 DANGER BOB 478 8 1/2 c 51 F. TAUN 30.9
3738 9 8 RUDE BOY 494 9 1/4 c 55 D. CARRASCO 130.
3738 10 9 GRAND BROTHER 503 9 3/4 c 58 R. LIZAMA 52.7
3730 11 1 MICIFU 474 11 cpos 52 D. ALVARADO 68.2
3776 12 5 VITELLO TONNA 483 15 1/4 53 JR. F. HERNANDE 20.4
3738 13 7 EL PRINCIPE D 481 43 3/4 51 L. SILVA 22.6
MATSUKAZE, M.N., 4. VERRAZANO (USA)-SANQUILCA-SCAT DADDY
NO CORRIERON : PERLITO
 
-3835- volver
14a.- Premio VERSADO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 4
Tpo.00.59.36 Premios $1910000 al 1ro, $573000 al 2do, $382000 al 3ro, $191000 al 4to
Prop. EL PIPO
Prep. G. COVARRUBIAS E.
3737 1 11 MUCHO FUTURO 452 0/0 56 G. PEREZ 13.6
3779 2 2 TONG PO 447 1/2 cpo 56 N. RAMIREZ 6.3
3736 3 6 ME PONGO DE P 478 3/4 cpo 55 L. RODRIGUEZ 5.3
3613 4 15 WHITE SELENE 464 1 1/2 c 55 I. VARGAS 18.6
2341 5 10 SYBILINA 434 2 1/4 c 55 B. SANCHO 3.7
3737 6 13 BUSCA UN TESO 442 2 1/4 c 55 L. D. MENGHINI 23.1
3769 7 3 MOURIÑO 465 3 cpos. 56 GVO. AROS 4.9
3732 8 5 MUY HECHIZADA 445 4 1/4 c 55 JR. ZUÑIGA 13.2
3737 9 7 SILVER BLAZE 486 5 cpos. 55 M. MORALES 10.3
3778 10 12 BON APPETIT 400 5 1/2 c 56 V. RAMIREZ 31.1
3737 11 9 FURAT 469 5 1/2 c 56 C. ORTEGA 48.3
3623 12 1 PUEDE OCURRIR 514 6 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 9.4
3778 13 4 RUBIO CRUZADO 453 7 1/2 c 55 C. ALEGRIA 42.5
3737 14 8 MADAME DU CHA 465 9 3/4 c 55 L. CHAVEZ 61.9
3777 15 14 EL CACHETON 447 11 3/4 56 D. MIRANDA 16.1
MUCHO FUTURO, M.C., 5. GEMOLOGIST-PURO FUTURO-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
 
-3836- volver
15a.- Premio VOLTINO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 5
Tpo.00.59.15 Premios $1910000 al 1ro, $573000 al 2do, $382000 al 3ro, $191000 al 4to
Prop. GRAN MAESTRO
Prep. M. NORAMBUENA CH.
3740 1 5 GRAN NORMITA 470 0/0 55 L. D. MENGHINI 95.1
3740 2 14 FAST RED 420 3/4 cpo 56 M. GUTIERREZ 7.1
3740 3 4 PUERTA DE FOR 450 1 cpo. 55 JR. F. HERNANDE 4.3
3782 4 13 VINE VIDE VIN 464 1 3/4 c 56 V. ITURRIAGA 24.2
3722 5 1 MI BELLA LUZ 471 1 3/4 c 55 S. MUÑOZ 25.9
3740 6 6 GIN 476 2 3/4 c 55 R. PAINEN 10.8
3740 7 8 CENTRAL SUNDA 460 4 cpos. 55 W. LEON 33
3782 8 2 THOTHO 441 4 cpos. 56 JN. UBILLO 7.8
3661 9 9 LUCKY WEEKEND 487 4 1/4 c 56 D. MIRANDA 2.4
3769 10 3 MANDIOKA 400 6 3/4 c 56 L. RODRIGUEZ 18.7
3778 11 10 SOY ENRIQUETA 469 7 1/4 c 55 L. C. GONZALEZ 25.1
3778 12 15 AL FAYED 452 9 cpos. 54 N. MOLINA 34.3
3265 13 11 SIR RUBEN 436 10 1/4 56 M. CORDERO 21.2
1521 14 12 ANDRE THE GIA 470 56 L. CHAVEZ 8
GRAN NORMITA, H.C., 4. SCAT ROYAL-MELOSILLA MIA-MERCHANT OF VENICE
NO CORRIERON : ROSARIO TIJERA
 
-3837- volver
16a.- Premio VOLANTIN, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 1
Tpo.01.26.75 Premios $2280000 al 1ro, $684000 al 2do, $456000 al 3ro, $228000 al 4to
Prop. CALLASIS FOR EVER
Prep. J. C. PICHARA J.
3734 1 6 SHE LOVES YOU 442 0/0 55 N. RAMIREZ 6.7
3778 2 9 MILEO 448 3/4 cpo 56 L. RODRIGUEZ 7.5
3734 3 15 WONDER PIECE 476 3/4 cpo 52 W. LEON 25.3
3730 4 12 LOCO NANO 473 1 1/2 c 56 G. PEREZ 7.1
3779 5 3 SILVESTRIN 451 2 1/2 c 56 R. S. DORES 10.9
3730 6 5 YOSHIDA 437 2 1/2 c 55 J. HERRERA 17.7
3744 7 8 QUICOTE 508 3 1/4 c 55 GVO. AROS 3.4
3730 8 14 MAR TRISTE 454 3 3/4 c 56 D. CARRASCO 14.6
3682 9 2 GANCHO GRUESO 510 5 1/2 c 55 AND. COVARRUBIA 18.7
3661 10 10 LUCKYMAN 437 6 cpos. 52 L. C. GONZALEZ 52.3
3730 11 13 PELAO RABIOSO 478 8 1/4 c 55 B. SANCHO 6.1
3757 12 11 TRUE MAY (ARG 461 11 1/4 56 R. PAINEN 5.2
3769 13 1 DOCTOR POL 413 11 3/4 53 F. TAUN 35.6
SHE LOVES YOU, H.C., 5. DANGEROUS MIDGE-LADY DE ROSA-VINDICATION
NO CORRIERON : LAHTI OLE CAT MARVEL EL ESCOCES
 
-3838- volver
17a.- Premio VASCONCELOS, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 8
Tpo.00.59.06 Premios $1910000 al 1ro, $573000 al 2do, $382000 al 3ro, $191000 al 4to
Prop. PABLO JIMENEZ
Prep. J. C. PICHARA J.
3740 1 13 PLACIDO DOMIN 459 0/0 55 B. LEON 6.3
3631 2 11 INSIGHT 475 1/2 Pcz 55 GVO. AROS 19.1
3741 3 9 DANIEL EL TRA 449 1/2 cpo 55 M. MORALES 13.9
3736 4 2 MERHABA 432 1 cpo. 55 M. GUTIERREZ 22.8
3632 5 3 DE SOL Y COBR 444 1 cpo. 55 R. AVILA 42.5
3729 6 7 LADY LOT 420 1 1/4 c 54 L. SILVA 15.6
3741 7 10 RAPALLA 475 1 1/4 c 54 L. RODRIGUEZ 8
3495 8 5 RIOMAGGIORE 410 1 1/2 c 55 N. RAMIREZ 3.8
3741 9 14 PODEROSO ANTO 455 2 cpos 56 D. CARVACHO 33.9
3776 10 12 EL GRAN TORNA 428 2 1/2 c 56 V. ITURRIAGA 14.6
3782 11 8 QUILOMBERO 489 3 cpos. 55 JR. ZUÑIGA 3.2
3247 12 1 ESQUILIO 517 3 1/2 c 54 D. ALVARADO 12.4
3741 13 4 GRAN FEUDAL 465 4 3/4 c 54 A. ZUÑIGA 9.8
3632 14 6 REINA MARTINA 447 8 1/4 c 55 JR. A. RIVERA 29.1
PLACIDO DOMINGO, M.C., 5. DOMINGO SIETE-TELENOVELA-SAGITTARIUS
CORRIERON TODOS.
 
-3839- volver
18a.- Premio VALLADOLID, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 15
Tpo.00.57.63 Premios $2350000 al 1ro, $705000 al 2do, $470000 al 3ro, $235000 al 4to
Prop. LETTY (ANT)
Prep. G. COVARRUBIAS E.
3739 1 3 FELIZ NIETO 446 0/0 56 G. PEREZ 7.7
3739 2 1 KING CORLEONE 523 1/2 Pcz 51 L. SILVA 9.6
3780 3 7 NIÑA AFRICANA 461 1 cpo. 51 D. MIRANDA 24.4
3741 4 4 KUKIMOTO 454 1 cpo. 51 W. LEON 10.8
3631 5 6 GUAGUA LINDA 493 4 cpos. 52 N. RAMIREZ 6.1
3630 6 5 ANDIAMO BAMBI 515 4 3/4 c 51 JR. F. HERNANDE 9.2
3739 7 14 MARCEAU 465 5 1/4 c 59 L. TORRES 2.8
3572 8 11 FOREHAND 478 5 1/4 c 55 D. ALVARADO 27.8
3739 9 2 MUSICA DEL RI 471 5 3/4 c 54 L. RODRIGUEZ 16.8
3636 10 9 SO KISS ME (A 495 6 1/4 c 58 R. LIZAMA 5.1
3470 11 10 TATAFER 486 7 cpos. 51 D. CARRASCO 64.6
3688 12 12 CASHING 456 7 1/2 c 59 B. LEON 22.6
3780 13 13 MONTE HUA 441 8 cpos. 53 N. MOLINA 19.7
3118 14 8 PERFECT DADDY 411 9 1/4 c 53 R. PAINEN 41.1
FELIZ NIETO, C.A., 6. FELIZ DE LA VIDA-FAVORABLE NIETA-SAGITTARIUS
CORRIERON TODOS.
 
-3840- volver
19a.- Premio VADINHO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 7
Tpo.00.58.82 Premios $1910000 al 1ro, $573000 al 2do, $382000 al 3ro, $191000 al 4to
Prop. JOHN JOHN
Prep. A. PADOVANI E.
3414 1 8 APOLLO 515 0/0 55 GVO. AROS 2.7
3740 2 3 ROAD KING 491 1 1/4 c 56 J. HERRERA 10.9
3740 3 14 NARCISISTA 455 2 cpos 56 B. LEON 7.1
3740 4 6 BOMBERO CHICO 448 2 1/4 c 55 F. A. GONZALEZ 22.3
3737 5 4 DALEPAPA 446 3 3/4 c 55 M. GUTIERREZ 5.9
3740 6 1 CORAZON MINER 494 4 1/4 c 55 AND. COVARRUBIA 4.6
3737 7 9 QUICK RISK 458 5 cpos. 56 V. RAMIREZ 19.9
3778 8 12 MAXY DIVINE 480 5 1/2 c 56 L. SILVA 9.3
3408 9 2 TEATRAL 458 6 cpos. 56 H. JIMENEZ 26.9
3740 10 10 IRON BUSH 405 6 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 23.3
3741 11 5 CEDRO LIBANES 466 6 3/4 c 55 W. LEON 10.7
3732 12 15 LLUVIA DE GRA 439 8 3/4 c 55 M. CORDERO 32.9
3741 13 13 TIENES VALOR 416 8 3/4 c 56 F. MORENO 90.7
3728 14 7 ENJOY ENJOY 404 10 3/4 55 P. ZUÑIGA 43.2
APOLLO, C.M., 4. GRAND DADDY-TAN YI-TUMBLEBRUTUS
NO CORRIERON : SUFFISANO
 
-3841- volver
20a.- Premio VALLE FELIZ, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 10
Tpo.00.57.77 Premios $2040000 al 1ro, $612000 al 2do, $408000 al 3ro, $204000 al 4to
Prop. POR TI NEGRITA
Prep. R. MUÑOZ M.
3533 1 2 PERLA AZUL 448 0/0 55 R. PAINEN 16.8
3740 2 1 BACAN'S ONLY 460 5 1/2 c 52 N. RAMIREZ 8.4
999 3 7 CHARLIE BROWN 520 5 1/2 c 52 R. CISTERNAS 2
3628 4 13 ESTOY AQUI 474 6 1/4 c 54 M. GUTIERREZ 33
